焦點(diǎn)熱文:好未來(lái)2023財年Q3財報:凈收入2.33億美元;新業(yè)務(wù)保持持續發(fā)展勢頭
DoNews1月19日消息,好未來(lái)(下稱(chēng)“好未來(lái)”或“公司”)公布了其截至2022年11月30日的2023財年第三季度未經(jīng)審計財務(wù)報告。
財報顯示,好未來(lái)2023財年第三季度的凈收入為2.33億美元,與上年同期的10.21億美元相比下滑77.2%。歸屬于好未來(lái)的經(jīng)營(yíng)虧損為5,158萬(wàn)美元,而上年同期經(jīng)營(yíng)虧損9,937萬(wàn)美元。非美國會(huì )計準則經(jīng)營(yíng)虧損為454萬(wàn)美元,上年同期非美國會(huì )計準則經(jīng)營(yíng)虧損為 6,761萬(wàn)美元。
(資料圖片)
財務(wù)和運營(yíng)數據——2023 財年第三季度
(單位:千美元,不包括每 ADS 凈收益)
截止 11 月 30 日的季度數據 | |||
2021 | 2022 | 百分比變化 | |
凈收入 | 1,020,932 | 232,681 | (77.2%) |
經(jīng)營(yíng)利潤/(虧損) | (108,429) | (32,882) | (69.7%) |
非美國會(huì )計準則經(jīng)營(yíng)利潤/(虧損) | (67,611) | (4,540) | (93.3%) |
歸屬于好未來(lái)的凈利潤/(虧損) | (99,368) | (51,579) | (48.1%) |
歸屬于好未來(lái)的非美國會(huì )計準則凈利潤/(虧損) | (58,550) | (23,237) | (60.3%) |
歸屬于好未來(lái)的每ADS凈收益/(虧損) — 基本 | (0.15) | (0.08) | (47.3%) |
歸屬于好未來(lái)的每ADS凈收益/(虧損) — 攤薄 | (0.15) | (0.08) | (47.3%) |
歸屬于好未來(lái)的每ADS非美國會(huì )計準則凈收益/(虧損) — 基本 | (0.09) | (0.04) | (59.7%) |
歸屬于好未來(lái)的每ADS非美國會(huì )計準則凈收益/(虧損) — 攤薄 | (0.09) | (0.04) | (59.7%) |
截止 11 月 30 日的前9個(gè)月數據 | |||
2021 | 2022 | 百分比變化 | |
凈收入 | 3,849,755 | 750,786 | (80.5%) |
經(jīng)營(yíng)利潤/(虧損) | (615,160) | (46,314) | (92.5%) |
非美國會(huì )計準則經(jīng)營(yíng)利潤/(虧損) | (440,463) | 35,931 | (108.2%) |
歸屬于好未來(lái)的凈利潤/(虧損) | (1,027,992) | (96,195) | (90.6%) |
歸屬于好未來(lái)的非美國會(huì )計準則凈利潤/(虧損) | (853,295) | (13,950) | (98.4%) |
歸屬于好未來(lái)的每ADS凈收益/(虧損) — 基本 | (1.60) | (0.15) | (90.6%) |
歸屬于好未來(lái)的每ADS凈收益/(虧損) — 攤薄 | (1.60) | (0.15) | (90.6%) |
歸屬于好未來(lái)的每ADS非美國會(huì )計準則凈收益/(虧損) — 基本 | (1.33) | (0.02) | (98.4%) |
歸屬于好未來(lái)的每ADS非美國會(huì )計準則凈收益/(虧損) — 攤薄 | (1.33) | (0.02) | (98.4%) |
好未來(lái)總裁兼首席財務(wù)官彭壯壯表示:“盡管本季度的收入受到匯率波動(dòng)和季節性因素的影響,但我們的新業(yè)務(wù)保持了持續發(fā)展的勢頭?!?/p>
彭壯壯補充道:“我們期望在第四季度繼續保持發(fā)展勢頭,提高我們?yōu)榭蛻?hù)提供的價(jià)值,同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化我們的運營(yíng)效率,以加強我們的競爭地位,推動(dòng)我們業(yè)務(wù)的可持續長(cháng)期增長(cháng)?!?/p>
關(guān)鍵詞: 好未來(lái)2023財年Q3財報凈收入2.33億美元新業(yè)務(wù)保持持