成都鋼材市場(chǎng)彩涂板卷價(jià)格行情
來源:海鑫鋼網(wǎng)
?
2019-12-12 08:38:38
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6890 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6590 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6290 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6190 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6090 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6050 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6050 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6050 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.9*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6050 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6050 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.1*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6050 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6050 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.3*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6050 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6050 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 6300 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 6100 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 6000 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 6000 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 5800 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 5750 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 5750 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 5750 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.9*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 5750 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 5750 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 6350 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 6150 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.45*1200*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 6050 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 6050 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 5850 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 5800 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 5800 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 5800 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.9*1200*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 5800 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 5800 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 6040 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M;貨少 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 5890 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M;貨少 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重慶萬達(dá) | 5400 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | CGCC | 重慶萬達(dá) | 5380 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重慶萬達(dá) | 5250 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 重慶萬達(dá) | 5160 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 重慶萬達(dá) | 5120 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 重慶萬達(dá) | 5050 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 河北藍(lán)天 | 5410 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 河北藍(lán)天 | 5260 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 攀鋼 | 6260 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 攀鋼 | 6160 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 攀鋼 | 6060 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 攀鋼 | 6020 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 攀鋼 | 6020 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 攀鋼 | 6020 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.9*1000*C | TDX51D+AZ | 攀鋼 | 6020 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 攀鋼 | 6020 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5360 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5210 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅,平板均為過磅;
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
c)除海藍(lán)、白灰、瓷藍(lán)、象牙白等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià);
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。