每日熱點(diǎn):185家創(chuàng)業(yè)板公司上半年業(yè)績(jī)亮相 57.84%預(yù)增
(資料圖片僅供參考)
(原標(biāo)題:185家創(chuàng)業(yè)板公司上半年業(yè)績(jī)亮相 57.84%預(yù)增)
185家創(chuàng)業(yè)板公司上半年業(yè)績(jī)預(yù)告亮相,業(yè)績(jī)預(yù)增公司有107家,占比57.84%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月18日,185家創(chuàng)業(yè)板公司公布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。按業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型進(jìn)行統(tǒng)計(jì),預(yù)增公司有107家,預(yù)盈11家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為63.78%;業(yè)績(jī)預(yù)降、預(yù)虧公司分別有46家、15家。
業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),共有48家公司凈利潤(rùn)增幅超100%;凈利潤(rùn)增幅在50%~100%之間的有26家。具體來(lái)看,創(chuàng)源股份預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高。公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增幅中值為2295.52%;聯(lián)創(chuàng)股份、天華超凈預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增幅中值分別為1371.31%、1019.69%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備、電子等行業(yè),分別有6只、6只、6只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股今年以來(lái)平均上漲7.24%,漲幅居前的有岱勒新材、科信技術(shù)、川金諾,分別上漲121.79%、121.28%、48.52%,跌幅居前的為宣亞國(guó)際、隴神戎發(fā)、安利股份,分別下跌37.35%、33.56%、27.63%,近期走勢(shì)來(lái)看,近5日漲幅居前的有科信技術(shù)、斯萊克、智萊科技,分別上漲28.02%、24.01%、19.26%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)暴增股名單
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 業(yè)績(jī)預(yù)告日期 | 預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值(%) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 今年以來(lái)漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300703 | 創(chuàng)源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 10.01 | -11.60 | 輕工制造 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 2022.07.15 | 1371.31 | 16.73 | -1.70 | 傳媒 |
300390 | 天華超凈 | 2022.06.29 | 1019.69 | 86.38 | 7.39 | 電子 |
300612 | 宣亞國(guó)際 | 2022.07.15 | 848.32 | 16.79 | -37.35 | 傳媒 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 19.88 | 45.53 | 基礎(chǔ)化工 |
300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 2022.07.14 | 606.90 | 6.58 | -3.52 | 電力設(shè)備 |
300057 | 萬(wàn)順新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 10.45 | 11.05 | 有色金屬 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 2022.07.13 | 547.36 | 9.78 | -33.56 | 醫(yī)藥生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 23.99 | -9.28 | 環(huán)保 |
300592 | 華凱易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 15.05 | -19.60 | 建筑裝飾 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 29.68 | -3.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
300363 | 博騰股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 74.13 | -16.91 | 醫(yī)藥生物 |
300332 | 天壕環(huán)境 | 2022.07.15 | 406.77 | 12.98 | 16.53 | 公用事業(yè) |
300505 | 川金諾 | 2022.06.28 | 395.50 | 30.17 | 48.52 | 基礎(chǔ)化工 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 31.65 | 121.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
300389 | 艾比森 | 2022.07.05 | 314.87 | 10.62 | 2.81 | 電子 |
300787 | 海能實(shí)業(yè) | 2022.07.15 | 262.00 | 36.38 | 37.57 | 電子 |
300029 | ST天龍 | 2022.07.14 | 248.16 | 6.61 | -3.08 | 電力設(shè)備 |
300801 | 泰和科技 | 2022.07.04 | 238.13 | 27.01 | 24.66 | 基礎(chǔ)化工 |
300568 | 星源材質(zhì) | 2022.07.05 | 236.01 | 32.31 | 32.04 | 電力設(shè)備 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 2022.07.12 | 230.00 | 41.37 | 10.65 | 社會(huì)服務(wù) |
300217 | 東方電熱 | 2022.06.22 | 194.93 | 6.73 | 19.64 | 家用電器 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.07.15 | 192.28 | 37.49 | 5.75 | 電力設(shè)備 |
300771 | 智萊科技 | 2022.07.14 | 181.70 | 14.92 | 16.73 | 計(jì)算機(jī) |
301216 | 萬(wàn)凱新材 | 2022.07.15 | 178.96 | 29.66 | -6.13 | 基礎(chǔ)化工 |
300485 | 賽升藥業(yè) | 2022.07.14 | 170.00 | 12.88 | -0.91 | 醫(yī)藥生物 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 2022.06.20 | 169.37 | 41.20 | -16.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
300666 | 江豐電子 | 2022.07.14 | 160.00 | 67.90 | 29.35 | 電子 |
300532 | 今天國(guó)際 | 2022.07.12 | 158.87 | 13.62 | 23.61 | 計(jì)算機(jī) |
300218 | 安利股份 | 2022.07.12 | 156.60 | 12.34 | -27.63 | 基礎(chǔ)化工 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 2022.07.11 | 149.50 | 8.45 | 12.04 | 家用電器 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 2022.07.11 | 142.69 | 88.35 | -3.88 | 電子 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 2022.07.07 | 141.91 | 28.01 | -3.01 | 醫(yī)藥生物 |
300244 | 迪安診斷 | 2022.07.15 | 140.69 | 30.04 | -10.13 | 醫(yī)藥生物 |
300780 | 德恩精工 | 2022.07.15 | 138.83 | 15.32 | -1.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
300565 | 科信技術(shù) | 2022.07.15 | 131.61 | 26.00 | 121.28 | 通信 |
300639 | 凱普生物 | 2022.06.22 | 130.17 | 21.22 | 8.69 | 醫(yī)藥生物 |
300037 | 新宙邦 | 2022.07.12 | 130.00 | 49.04 | -21.16 | 電力設(shè)備 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 2022.07.07 | 128.32 | 60.98 | 29.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
300711 | 廣哈通信 | 2022.07.07 | 116.22 | 11.37 | -17.55 | 通信 |
300748 | 金力永磁 | 2022.07.04 | 115.00 | 43.85 | -1.57 | 有色金屬 |
300382 | 斯萊克 | 2022.07.13 | 115.00 | 21.02 | -8.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
300130 | 新國(guó)都 | 2022.07.07 | 114.73 | 12.16 | -17.17 | 計(jì)算機(jī) |
300570 | 太辰光 | 2022.07.15 | 114.09 | 16.63 | -5.60 | 通信 |
301071 | 力量鉆石 | 2022.07.04 | 113.89 | 159.62 | 11.78 | 基礎(chǔ)化工 |
300719 | 安達(dá)維爾 | 2022.07.14 | 113.44 | 10.79 | -18.79 | 國(guó)防軍工 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 2022.07.05 | 112.52 | 107.55 | 24.59 | 電力設(shè)備 |
300054 | 鼎龍股份 | 2022.07.07 | 104.50 | 21.10 | -13.22 | 電子 |
301179 | 澤宇智能 | 2022.07.08 | 97.17 | 48.67 | -10.85 | 電力設(shè)備 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 2022.07.12 | 94.07 | 68.47 | -0.97 | 電力設(shè)備 |
300796 | 貝斯美 | 2022.07.05 | 88.10 | 15.40 | 23.98 | 基礎(chǔ)化工 |
300481 | 濮陽(yáng)惠成 | 2022.07.05 | 85.00 | 28.14 | 18.87 | 電子 |
300179 | 四方達(dá) | 2022.07.09 | 84.35 | 15.74 | 44.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 2022.07.15 | 81.08 | 28.05 | -18.34 | 國(guó)防軍工 |
300861 | 美暢股份 | 2022.07.15 | 80.85 | 81.00 | 26.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
300793 | 佳禾智能 | 2022.06.15 | 80.00 | 14.45 | -31.81 | 電子 |
300583 | 賽托生物 | 2022.07.14 | 72.50 | 22.62 | -8.31 | 醫(yī)藥生物 |
300346 | 南大光電 | 2022.07.12 | 70.72 | 31.11 | -12.77 | 電子 |
300354 | 東華測(cè)試 | 2022.07.14 | 70.00 | 33.55 | -11.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 2022.07.14 | 70.00 | 5.75 | -18.32 | 輕工制造 |
300763 | 錦浪科技 | 2022.07.15 | 67.97 | 224.57 | 45.48 | 電力設(shè)備 |
300327 | 中穎電子 | 2022.07.06 | 67.50 | 44.87 | -26.75 | 電子 |
300633 | 開(kāi)立醫(yī)療 | 2022.07.07 | 65.06 | 37.67 | 18.35 | 醫(yī)藥生物 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 2022.07.01 | 65.00 | 63.68 | -4.93 | 電子 |
300196 | 長(zhǎng)海股份 | 2022.07.15 | 64.55 | 16.88 | -2.82 | 建筑材料 |
300682 | 朗新科技 | 2022.07.16 | 60.00 | 31.42 | -14.67 | 計(jì)算機(jī) |
300121 | 陽(yáng)谷華泰 | 2022.07.12 | 57.51 | 11.65 | 1.61 | 基礎(chǔ)化工 |
300257 | 開(kāi)山股份 | 2022.07.13 | 57.50 | 14.78 | -6.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2022.07.11 | 55.96 | 9.72 | -14.55 | 醫(yī)藥生物 |
300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2022.07.15 | 55.00 | 34.20 | 19.67 | 社會(huì)服務(wù) |
300629 | 新勁剛 | 2022.07.13 | 52.13 | 20.45 | -6.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
300643 | 萬(wàn)通智控 | 2022.07.18 | 50.32 | 16.74 | 30.39 | 汽車(chē) |
301118 | 恒光股份 | 2022.07.12 | 50.17 | 42.26 | -30.62 | 基礎(chǔ)化工 |
300398 | 飛凱材料 | 2022.07.13 | 50.00 | 20.61 | -14.42 | 電子 |
關(guān)鍵詞: