全球焦點(diǎn)!科創(chuàng)板高價(jià)股排行榜
(原標(biāo)題:科創(chuàng)板高價(jià)股排行榜)
以最新收盤價(jià)計(jì)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為37.44元,其中股價(jià)超100元的有76只,股價(jià)最高的是禾邁股份。
(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有134只,下跌的有303只,以收盤價(jià)為基準(zhǔn)測(cè)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為37.44元,其中,收盤價(jià)超過100元的有76只,股價(jià)在50元至100元之間的有105只,股價(jià)在30元至50元的有96只。
科創(chuàng)板股中,收盤價(jià)最高的是禾邁股份,今日?qǐng)?bào)收947.00元,下跌0.10%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盤價(jià)分別為602.00元、457.22元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均下跌1.35%,具體來看,今日上漲的有19只,漲幅居前的有經(jīng)緯恒潤(rùn)、中信博、芯源微等。下跌的有57只,跌幅居前的有美迪西、長(zhǎng)光華芯、思瑞浦等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價(jià)相對(duì)發(fā)行價(jià)平均溢價(jià)328.11%,溢價(jià)幅度居前的有奧特維、東威科技、固德威等,溢價(jià)幅度分別為1302.33%、1290.03%、1176.57%。
以申萬一級(jí)行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等,分別有19只、16只、15只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計(jì)凈流出4.20億元,凈流入資金居前的有綠的諧波、億華通、華盛鋰電等,凈流入資金分別為4235.99萬元、3041.45萬元、2339.59萬元;凈流出資金居前的有固德威、瑞可達(dá)、華熙生物等,凈流出資金分別為13744.34萬元、6464.92萬元、5627.49萬元。
融資融券方面,百元股最新(7月28日)融資余額合計(jì)190.30億元,融資余額居前的有容百科技、中微公司、金博股份等,最新融資余額分別為14.79億元、12.32億元、11.94億元。最新融券余額合計(jì)為52.80億元,融券余額居前的有固德威、極米科技、中微公司等,最新融券余額分別為8.24億元、4.72億元、3.23億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià)(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾邁股份 | 947.00 | -0.10 | 4.02 | 電力設(shè)備 |
688348 | 昱能科技 | 602.00 | 2.21 | 5.55 | 電力設(shè)備 |
688301 | 奕瑞科技 | 457.22 | -1.57 | 1.21 | 醫(yī)藥生物 |
688536 | 思瑞浦 | 457.01 | -5.77 | 1.13 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 417.88 | -2.04 | 1.60 | 電子 |
688063 | 派能科技 | 391.45 | 0.76 | 2.46 | 電力設(shè)備 |
688598 | 金博股份 | 359.15 | 2.03 | 2.77 | 電力設(shè)備 |
688696 | 極米科技 | 344.93 | -3.00 | 1.49 | 家用電器 |
688390 | 固德威 | 343.00 | -4.72 | 4.18 | 電力設(shè)備 |
688202 | 美迪西 | 329.95 | -6.08 | 2.81 | 醫(yī)藥生物 |
688169 | 石頭 科技 | 326.16 | -3.18 | 1.17 | 家用電器 |
688516 | 奧特維 | 320.62 | -0.63 | 0.90 | 電力設(shè)備 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 317.00 | -3.94 | 1.59 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 279.00 | -2.56 | 3.06 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 278.00 | 2.38 | 2.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
688281 | 華秦科技 | 276.97 | -3.76 | 1.97 | 國(guó)防軍工 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 248.48 | -2.14 | 3.33 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 247.29 | 0.52 | 1.45 | 計(jì)算機(jī) |
688356 | 鍵凱科技 | 227.60 | -3.15 | 0.88 | 醫(yī)藥生物 |
688083 | 中望軟件 | 216.86 | -3.47 | 0.84 | 計(jì)算機(jī) |
688072 | 拓荊科技 | 212.89 | -0.76 | 2.14 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 210.72 | -0.49 | 0.93 | 電子 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 208.60 | 11.83 | 7.47 | 計(jì)算機(jī) |
688776 | 國(guó)光電氣 | 206.90 | -0.05 | 0.94 | 國(guó)防軍工 |
688499 | 利元亨 | 206.72 | -3.22 | 2.58 | 電力設(shè)備 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 206.60 | -0.91 | 2.63 | 電力設(shè)備 |
688333 | 鉑力特 | 201.63 | -2.49 | 0.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 199.51 | -3.38 | 0.73 | 醫(yī)藥生物 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 199.39 | -5.55 | 1.86 | 醫(yī)藥生物 |
688017 | 綠的諧波 | 198.51 | 2.85 | 4.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 186.30 | -3.49 | 0.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
688667 | 菱電電控 | 180.99 | 1.08 | 1.55 | 汽車 |
688111 | 金山辦公 | 175.10 | -5.00 | 1.63 | 計(jì)算機(jī) |
688665 | 四方光電 | 168.59 | 2.06 | 1.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
688167 | 炬光科技 | 163.85 | -0.30 | 5.88 | 電子 |
688185 | 康希諾 | 162.00 | 0.87 | 1.73 | 醫(yī)藥生物 |
688037 | 芯源微 | 161.34 | 3.90 | 6.21 | 電子 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 160.00 | -1.23 | 2.12 | 醫(yī)藥生物 |
688363 | 華熙生物 | 159.23 | -1.72 | 3.22 | 美容護(hù)理 |
688133 | 泰坦科技 | 154.39 | -4.93 | 1.29 | 基礎(chǔ)化工 |
688766 | 普冉股份 | 151.40 | 1.24 | 5.78 | 電子 |
688116 | 天奈科技 | 148.57 | -1.09 | 1.12 | 電力設(shè)備 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 147.55 | -3.42 | 4.31 | 醫(yī)藥生物 |
688800 | 瑞可達(dá) | 146.05 | 1.73 | 3.62 | 電子 |
688778 | 廈鎢新能 | 145.80 | -1.37 | 4.47 | 電力設(shè)備 |
688608 | 恒玄科技 | 141.66 | -4.76 | 1.32 | 電子 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 141.28 | -5.81 | 8.46 | 電子 |
688005 | 容百科技 | 138.50 | -1.40 | 1.51 | 電力設(shè)備 |
688059 | 華銳精密 | 136.97 | -2.86 | 0.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
688408 | 中信博 | 136.90 | 5.67 | 5.62 | 電力設(shè)備 |
688023 | 安恒信息 | 136.36 | -0.39 | 0.68 | 計(jì)算機(jī) |
688091 | 上海誼眾 | 133.78 | -3.48 | 5.35 | 醫(yī)藥生物 |
688700 | 東威科技 | 129.50 | -1.60 | 4.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
688368 | 晶豐明源 | 128.20 | -4.65 | 2.36 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 124.07 | -2.06 | 0.44 | 醫(yī)藥生物 |
688606 | 奧泰生物 | 123.77 | -2.54 | 2.42 | 醫(yī)藥生物 |
688639 | 華恒生物 | 122.79 | -0.98 | 0.70 | 基礎(chǔ)化工 |
688012 | 中微公司 | 121.34 | -1.35 | 0.93 | 電子 |
688155 | 先惠技術(shù) | 118.33 | -1.44 | 1.53 | 電力設(shè)備 |
688399 | 碩世生物 | 115.00 | -1.58 | 1.95 | 醫(yī)藥生物 |
688636 | 智明達(dá) | 114.71 | -1.55 | 0.62 | 國(guó)防軍工 |
688157 | 松井股份 | 114.26 | 0.45 | 2.64 | 基礎(chǔ)化工 |
688298 | 東方生物 | 113.45 | -2.70 | 2.76 | 醫(yī)藥生物 |
688798 | 艾為電子 | 113.35 | -5.74 | 1.83 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 112.98 | 1.35 | 2.38 | 電子 |
688075 | 安旭生物 | 111.84 | -2.30 | 8.25 | 醫(yī)藥生物 |
688353 | 華盛鋰電 | 109.35 | 1.03 | 9.75 | 電力設(shè)備 |
688601 | 力芯微 | 109.30 | -1.85 | 3.37 | 電子 |
688269 | 凱立新材 | 107.30 | -2.21 | 0.60 | 有色金屬 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 105.16 | -2.76 | 1.26 | 通信 |
688339 | 億華通 | 105.15 | 0.91 | 2.79 | 電力設(shè)備 |
688383 | 新益昌 | 103.90 | -1.54 | 1.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
688018 | 樂鑫科技 | 102.62 | -2.82 | 1.23 | 電子 |
688621 | 陽光諾和 | 101.86 | -1.29 | 1.11 | 醫(yī)藥生物 |
688768 | 容知日新 | 100.88 | 1.90 | 3.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 100.30 | -1.95 | 1.42 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: