【全球新要聞】營業(yè)部最青睞個(gè)股曝光 4股凈買入超億元
來源:證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶 ? 2022-08-03 08:40:27
(相關(guān)資料圖)
(原標(biāo)題:營業(yè)部最青睞個(gè)股曝光 4股凈買入超億元)
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),8月2日龍虎榜中營業(yè)部資金凈買入1.23億元,其中,凈買入的個(gè)股17只,凈賣出的個(gè)股26只。凈買入較多個(gè)股分別是航天發(fā)展、大港股份、天和防務(wù)等,凈買入金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)4.07%、11.32%、9.83%。此外,營業(yè)部凈賣出居前個(gè)股分別為寶馨科技、東方盛虹、賽為智能等,凈賣出金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)7.47%、5.34%、8.62%。
8月2日龍虎榜營業(yè)部凈買賣個(gè)股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 營業(yè)部凈買賣(萬元) | 占當(dāng)日成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
000547 | 航天發(fā)展 | 13.82 | 10.03 | 18072.43 | 4.07 |
002077 | 大港股份 | 10.36 | 9.98 | 13523.10 | 11.32 |
300397 | 天和防務(wù) | 13.00 | 20.04 | 11906.87 | 9.83 |
600586 | 金晶科技 | 9.85 | 10.06 | 10870.64 | 3.15 |
002444 | 巨星科技 | 23.46 | 9.99 | 8210.55 | 2.55 |
601606 | 長城軍工 | 13.37 | 10.04 | 5833.93 | 5.18 |
600127 | 金健米業(yè) | 9.00 | 10.02 | 5537.26 | 7.23 |
301333 | C諾思格 | 90.01 | 14.11 | 5035.60 | 7.24 |
001319 | 銘科精技 | 37.08 | 10.00 | 4977.40 | 6.66 |
600647 | 同達(dá)創(chuàng)業(yè) | 23.30 | 10.01 | 3552.57 | 11.16 |
300648 | 星云股份 | 49.24 | 20.01 | 2565.15 | 2.78 |
603097 | 江蘇華辰 | 28.69 | 4.29 | 1786.01 | 3.98 |
002985 | 北摩高科 | 54.04 | -9.99 | 1777.85 | 1.71 |
605366 | 宏柏新材 | 18.90 | -10.00 | 1482.82 | 4.60 |
603067 | 振華股份 | 18.68 | -9.36 | 649.43 | 1.20 |
603226 | 菲林格爾 | 5.15 | 0.39 | 605.03 | 14.57 |
603938 | 三孚股份 | 43.00 | -9.82 | 144.63 | 0.29 |
002579 | 中京電子 | 9.41 | 10.06 | -10.99 | 0.02 |
002593 | 日上集團(tuán) | 5.18 | -10.07 | -239.74 | 0.21 |
002369 | 卓翼科技 | 6.19 | -10.03 | -257.84 | 0.24 |
關(guān)鍵詞: