共75家機構!五部門(mén)明確貨幣經(jīng)紀公司可接受數據服務(wù)的機構范圍
來(lái)源:金融界 ? 2023-08-30 11:12:23
(資料圖)
金融界8月30日消息 國家金融監督管理總局等五部門(mén)發(fā)布規范貨幣經(jīng)紀公司數據服務(wù)有關(guān)事項的通知。通知明確,貨幣經(jīng)紀公司可接受數據服務(wù)的機構范圍,加強合作管理金融監管部門(mén)商國家網(wǎng)信辦確定可接受貨幣經(jīng)紀公司數據服務(wù)的金融基礎設施、金融信息服務(wù)商等機構名單,并根據實(shí)際情況對機構范圍進(jìn)行動(dòng)態(tài)調整。
貨幣經(jīng)紀公司按市場(chǎng)化原則與金融信息服務(wù)商等商業(yè)機構開(kāi)展數據服務(wù)合作,對數據服務(wù)合作方建立并實(shí)施準入、評估和退出機制,確保其依法合規使用和管理數據。
貨幣經(jīng)紀公司可提供數據服務(wù)的機構名單 | |
金融基礎設施 | |
1 | 中國外匯交易中心 |
2 | 銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司 |
3 | 中央國債登記結算有限責任公司 |
4 | 上海證券交易所 |
5 | 深圳證券交易所 |
6 | 北京證券交易所 |
7 | 中國金融期貨交易所 |
8 | 中國證券登記結算有限責任公司 |
9 | 中證機構間報價(jià)系統股份有限公司 |
估值類(lèi)機構 | |
1 | 中債資信評估有限責任公司 |
2 | 中證指數有限公司 |
3 | 中債金融估值中心有限公司 |
境內金融信息服務(wù)商 | |
1 | 中國經(jīng)濟信息社有限公司 |
2 | 北京富華創(chuàng )新科技發(fā)展有限責任公司 |
3 | 北京指南針科技發(fā)展股份有限公司 |
4 | 財新數據科技有限公司 |
5 | 北京領(lǐng)訊時(shí)代文化傳媒有限公司 |
6 | 萬(wàn)得信息技術(shù)股份有限公司 |
7 | 上海財聯(lián)社金融科技有限公司 |
8 | 上海文華財經(jīng)資訊股份有限公司 |
9 | 東方財富信息股份有限公司 |
10 | 上海乾隆高科技有限公司 |
11 | 上海大智慧股份有限公司 |
12 | 上海恒生聚源數據服務(wù)有限公司 |
13 | 上海朝陽(yáng)永續信息技術(shù)股份有限公司 |
14 | 杭州同花順數據開(kāi)發(fā)有限公司 |
15 | 寧波森浦信息技術(shù)有限公司 |
16 | 廣州金十信息科技有限公司 |
17 | 深圳智通財經(jīng)信息科技服務(wù)有限公司 |
18 | 深圳市財富趨勢科技股份有限公司 |
19 | 深圳巨靈信息技術(shù)有限公司 |
20 | 海南港澳資訊產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
21 | 北京鯤綸天下數字科技有限公司 |
22 | 北京快確信息科技有限公司 |
23 | 北京雪球信息科技有限公司 |
24 | 聯(lián)信智評數字科技有限公司 |
25 | 中互金數據科技有限公司 |
26 | 上海阿匯信息技術(shù)有限公司 |
27 | 上海寰擎信息科技有限公司 |
28 | 上海有色網(wǎng)信息科技股份有限公司 |
29 | 上海證券報社有限公司 |
30 | 上甲數據服務(wù)(廈門(mén))有限公司 |
31 | 廣東南方財經(jīng)控股有限公司 |
32 | 深圳格隆匯信息科技有限公司 |
33 | 成都西籌科技有限公司 |
境外金融信息服務(wù)商 | |
1 | 經(jīng)濟通有限公司 ET Net Limited |
2 | 天匯財經(jīng)有限公司 MegaHub Limited |
3 | 中港新聞集團有限公司 China Hong Kong News Group Limited |
4 | 并購市場(chǎng)資訊有限公司 Mergermarket Consulting Limited |
5 | 達易國際金融資訊有限公司 Dealogic Limited |
6 | 英富曼集團有限公司 Informa Group Limited |
7 | 彭博有限合伙企業(yè) Bloomberg L.P. |
8 | 道瓊斯公司 Dow Jones&Company,Inc. |
9 | 標普全球亞太有限責任公司 S&P Global Asia Pacific LLC |
10 | 芝加哥商業(yè)交易所股份有限公司 Chicago Mercantile Exchange Inc. |
11 | 毅聯(lián)匯業(yè)信息服務(wù)有限公司 ICAP Information Services Limited |
12 | 慧甚英國有限公司 FactSet UK Limited |
13 | 香港交易所咨詢(xún)服務(wù)(中國)有限公司 HKEX Information Services(China) Limited |
14 | 英國博躍有限公司 MSCI Limited |
15 | 倫敦金屬交易所 The London Metal Exchange |
16 | 萬(wàn)思迪研究國際有限公司 13D Research International Limited |
17 | 株式會(huì )社時(shí)事通信社 Jiji Press,Ltd. |
18 | 艾斯(ICE)數據服務(wù)(香港)有限公司 ICE Data Services Hong Kong Limited |
19 | 阿斯達克有限公司 AAStocks Limited |
20 | 德利萬(wàn)邦信息有限公司 Tullett Prebon Information Limited |
21 | 觀(guān)察家集團有限責任公司 Observatory Group LLC |
22 | 博程研究公司 BCA Research Inc. |
23 | 惠譽(yù)解決方案亞洲私人有限公司 Fitch Solutions Asia Pte.Ltd. |
24 | 香港萬(wàn)得資訊有限公司 Wind Information(HK) Company Limited |
25 | 迪羅基信息技術(shù)服務(wù)(北京)有限公司 |
26 | 路孚特信息服務(wù)(中國)有限公司 |
27 | 美新通德財經(jīng)資訊(北京)有限公司 |
28 | 上海時(shí)訊商務(wù)咨詢(xún)有限公司 |
29 | 富金時(shí)(北京)咨詢(xún)有限公司 |
30 | 上海司爾亞司數據信息有限公司 |
31 | 網(wǎng)安咨詢(xún)(上海)有限公司 |
32 | 穆迪信息咨詢(xún)(深圳)有限公司 |
關(guān)鍵詞: