每日熱訊!【異動(dòng)股】小金屬概念板塊下挫,五礦發(fā)展(600058.CN)跌10.03%
來(lái)源:財華社 ? 2022-06-22 05:36:05
(相關(guān)資料圖)
(原標題:【異動(dòng)股】小金屬概念板塊下挫,五礦發(fā)展(600058.CN)跌10.03%)
【財華社訊】今日午盤(pán),截至14:30,小金屬概念板塊下挫。五礦發(fā)展(600058.CN)跌10.03%報10.59元,橫店?yáng)|磁(002056.CN)跌10.00%報23.13元,博遷新材(605376.CN)跌8.96%報49.66元,北方稀土(600111.CN)跌8.83%報36.98元,盛和資源(600392.CN)跌8.77%報20.07元,容百科技(688005.CN)跌7.35%報117.31元,中國寶安(000009.CN)跌6.51%報14.22元,鋼研高納(300034.CN)跌6.41%報36.95元。
列表 | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 最新價(jià) |
---|---|---|---|---|
1 | 600058.CN | 五礦發(fā)展 | -10.03 | 10.59 |
2 | 002056.CN | 橫店?yáng)|磁 | -10.00 | 23.13 |
3 | 605376.CN | 博遷新材 | -8.96 | 49.66 |
4 | 600111.CN | 北方稀土 | -8.83 | 36.98 |
5 | 600392.CN | 盛和資源 | -8.77 | 20.07 |
6 | 688005.CN | 容百科技 | -7.35 | 117.31 |
7 | 000009.CN | 中國寶安 | -6.51 | 14.22 |
8 | 300034.CN | 鋼研高納 | -6.41 | 36.95 |
關(guān)鍵詞: 五礦發(fā)展