每日視訊:121家公司獲海外機構調研
來(lái)源:證券時(shí)報·數據寶 ? 2022-07-06 08:22:00
(資料圖片)
(原標題:121家公司獲海外機構調研)
根據調研日期截止日統計,近10日(6月22日至7月5日),海外機構對121家上市公司進(jìn)行調研,其中,奧普特最受關(guān)注,被87家海外機構密集調研。
證券時(shí)報•數據寶統計顯示,近10日共有421家公司獲機構調研,調研機構類(lèi)型顯示,證券公司調研達379家,占比最多;基金公司調研342家,位列其后;海外機構共對121家上市公司進(jìn)行走訪(fǎng)。
海外機構調研榜單中,奧普特參與調研的海外機構達到87家,最受關(guān)注;其次是埃斯頓,參與調研的海外機構共有85家。
從股價(jià)表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲3.10%。其中,股價(jià)上漲的有同飛股份、禾邁股份等,表現最好的是同飛股份,累計漲幅為48.17%。股價(jià)下跌的有47只,跌幅最大的是力星股份,累計跌幅為12.71%。
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 海外機構家數 | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300990 | 同飛股份 | 2 | 78.47 | 48.17 | 機械設備 |
688032 | 禾邁股份 | 4 | 973.05 | 35.52 | 電力設備 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 2 | 17.41 | 27.36 | 基礎化工 |
002738 | 中礦資源 | 1 | 100.77 | 27.30 | 有色金屬 |
300841 | 康華生物 | 1 | 117.38 | 24.87 | 醫藥生物 |
000683 | 遠興能源 | 9 | 11.15 | 23.07 | 基礎化工 |
000821 | 京山輕機 | 2 | 18.00 | 19.21 | 機械設備 |
002896 | 中大力德 | 10 | 18.86 | 18.84 | 機械設備 |
605128 | 上海沿浦 | 1 | 45.05 | 18.05 | 汽車(chē) |
300928 | 華安鑫創(chuàng ) | 1 | 52.02 | 18.01 | 汽車(chē) |
002747 | 埃 斯 頓 | 85 | 23.23 | 17.51 | 機械設備 |
688779 | 長(cháng)遠鋰科 | 1 | 23.10 | 16.84 | 電力設備 |
002709 | 天賜材料 | 2 | 66.75 | 15.95 | 電力設備 |
002549 | 凱美特氣 | 1 | 18.26 | 15.13 | 基礎化工 |
300143 | 盈康生命 | 2 | 11.14 | 13.56 | 醫藥生物 |
002791 | 堅朗五金 | 1 | 118.52 | 12.88 | 建筑材料 |
603711 | 香 飄 飄 | 1 | 12.95 | 12.18 | 食品飲料 |
603505 | 金石資源 | 4 | 43.64 | 11.84 | 基礎化工 |
603330 | 上海天洋 | 1 | 11.57 | 10.72 | 基礎化工 |
002518 | 科 士 達 | 1 | 30.80 | 9.69 | 電力設備 |
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 16 | 25.29 | 9.34 | 有色金屬 |
603363 | 傲農生物 | 1 | 22.06 | 9.15 | 農林牧漁 |
688133 | 泰坦科技 | 3 | 182.10 | 8.76 | 基礎化工 |
300019 | 硅寶科技 | 5 | 22.58 | 8.66 | 基礎化工 |
688686 | 奧 普 特 | 87 | 255.27 | 8.39 | 機械設備 |
002458 | 益生股份 | 1 | 10.17 | 7.85 | 農林牧漁 |
002158 | 漢鐘精機 | 4 | 22.40 | 7.74 | 機械設備 |
300911 | 億田智能 | 1 | 73.69 | 7.04 | 家用電器 |
600916 | 中國黃金 | 1 | 11.87 | 6.94 | 紡織服飾 |
002304 | 洋河股份 | 1 | 182.50 | 6.86 | 食品飲料 |
688607 | 康眾醫療 | 1 | 25.18 | 6.55 | 醫藥生物 |
688302 | 海創(chuàng )藥業(yè) | 3 | 41.50 | 6.52 | 醫藥生物 |
300592 | 華凱易佰 | 1 | 15.29 | 6.40 | 建筑裝飾 |
601311 | 駱駝股份 | 1 | 11.28 | 6.11 | 電力設備 |
300633 | 開(kāi)立醫療 | 1 | 31.05 | 5.97 | 醫藥生物 |
688283 | 坤恒順維 | 1 | 46.83 | 5.95 | 通信 |
688120 | 華海清科 | 1 | 263.99 | 5.90 | 電子 |
002585 | 雙星新材 | 4 | 17.83 | 5.25 | 基礎化工 |
300642 | 透景生命 | 1 | 23.27 | 4.73 | 醫藥生物 |
000069 | 華僑城A | 1 | 5.94 | 4.21 | 房地產(chǎn) |
688066 | 航天宏圖 | 8 | 74.88 | 4.01 | 計算機 |
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 1 | 5.34 | 3.89 | 汽車(chē) |
688079 | 美 迪 凱 | 1 | 11.09 | 3.84 | 電子 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 11.67 | 3.81 | 有色金屬 |
002142 | 寧波銀行 | 24 | 35.15 | 3.75 | 銀行 |
002436 | 興森科技 | 2 | 10.85 | 3.73 | 電子 |
603150 | 萬(wàn)朗磁塑 | 1 | 29.30 | 3.72 | 基礎化工 |
688166 | 博瑞醫藥 | 1 | 24.24 | 3.63 | 醫藥生物 |
002807 | 江陰銀行 | 3 | 4.42 | 3.27 | 銀行 |
300409 | 道氏技術(shù) | 4 | 26.40 | 3.21 | 電力設備 |
300009 | 安科生物 | 1 | 10.34 | 3.19 | 醫藥生物 |
300607 | 拓 斯 達 | 3 | 12.98 | 3.10 | 機械設備 |
605266 | 健 之 佳 | 2 | 46.49 | 3.06 | 醫藥生物 |
002812 | 恩捷股份 | 2 | 256.07 | 2.84 | 電力設備 |
002867 | 周 大 生 | 8 | 14.94 | 2.82 | 紡織服飾 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 17.99 | 2.80 | 電子 |
688368 | 晶豐明源 | 3 | 154.08 | 2.06 | 電子 |
603323 | 蘇農銀行 | 6 | 5.10 | 2.00 | 銀行 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò ) | 1 | 5.73 | 1.96 | 傳媒 |
300136 | 信維通信 | 2 | 16.78 | 1.88 | 電子 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 5.27 | 1.74 | 鋼鐵 |
688183 | 生益電子 | 6 | 10.80 | 1.69 | 電子 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 10.18 | 1.65 | 機械設備 |
603444 | 吉 比 特 | 10 | 384.29 | 1.55 | 傳媒 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 58.84 | 1.00 | 機械設備 |
601825 | 滬農商行 | 9 | 6.28 | 0.89 | 銀行 |
688266 | 澤璟制藥 | 2 | 36.14 | 0.58 | 醫藥生物 |
002353 | 杰瑞股份 | 14 | 39.87 | 0.55 | 機械設備 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 147.11 | 0.46 | 計算機 |
002906 | 華陽(yáng)集團 | 5 | 46.55 | 0.24 | 汽車(chē) |
688256 | 寒 武 紀 | 1 | 62.47 | 0.18 | 電子 |
002372 | 偉星新材 | 3 | 22.95 | 0.17 | 建筑材料 |
688206 | 概倫電子 | 23 | 28.56 | - | 電子 |
000725 | 京東方A | 1 | 3.86 | -0.52 | 電子 |
300179 | 四 方 達 | 3 | 15.91 | -0.75 | 機械設備 |
688521 | 芯原股份 | 4 | 47.10 | -0.86 | 電子 |
300365 | 恒華科技 | 1 | 6.84 | -0.87 | 計算機 |
688225 | 亞信安全 | 3 | 21.32 | -0.93 | 計算機 |
688110 | 東芯股份 | 20 | 35.28 | -1.10 | 電子 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 14.40 | -1.44 | 電力設備 |
002008 | 大族激光 | 2 | 31.61 | -1.68 | 機械設備 |
002637 | 贊宇科技 | 1 | 15.18 | -1.81 | 基礎化工 |
301058 | 中糧工科 | 1 | 16.73 | -1.88 | 建筑裝飾 |
300124 | 匯川技術(shù) | 28 | 64.69 | -1.93 | 機械設備 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 2.82 | -2.08 | 電力設備 |
002270 | 華明裝備 | 3 | 8.21 | -2.15 | 電力設備 |
300616 | 尚品宅配 | 2 | 25.80 | -2.57 | 輕工制造 |
688287 | 觀(guān)典防務(wù) | 1 | 16.85 | -2.83 | 國防軍工 |
600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 2 | 9.10 | -3.19 | 房地產(chǎn) |
603338 | 浙江鼎力 | 5 | 48.06 | -3.24 | 機械設備 |
688099 | 晶晨股份 | 13 | 91.80 | -3.28 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 17 | 297.33 | -3.45 | 家用電器 |
688425 | 鐵建重工 | 3 | 4.08 | -4.00 | 機械設備 |
300622 | 博士眼鏡 | 2 | 24.18 | -4.12 | 商貿零售 |
688798 | 艾為電子 | 1 | 128.90 | -4.22 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 1 | 147.50 | -4.22 | 電子 |
300979 | 華利集團 | 3 | 72.37 | -4.53 | 紡織服飾 |
688185 | 康 希 諾 | 8 | 188.00 | -4.96 | 醫藥生物 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 149.52 | -5.07 | 電子 |
688661 | 和林微納 | 1 | 57.40 | -5.12 | 電子 |
300803 | 指 南 針 | 1 | 56.86 | -5.70 | 計算機 |
300470 | 中密控股 | 28 | 35.14 | -6.39 | 機械設備 |
688080 | 映 翰 通 | 1 | 38.02 | -6.45 | 通信 |
688207 | 格靈深瞳 | 3 | 26.28 | -6.81 | 計算機 |
603786 | 科 博 達 | 1 | 60.41 | -6.88 | 汽車(chē) |
688105 | 諾 唯 贊 | 5 | 79.20 | -6.88 | 醫藥生物 |
688019 | 安集科技 | 3 | 194.39 | -6.99 | 電子 |
688682 | 霍 萊 沃 | 5 | 75.45 | -7.10 | 國防軍工 |
688596 | 正帆科技 | 2 | 17.83 | -7.47 | 機械設備 |
688793 | 倍 輕 松 | 2 | 53.32 | -7.56 | 家用電器 |
301181 | 標榜股份 | 1 | 30.35 | -8.00 | 汽車(chē) |
688012 | 中微公司 | 39 | 111.10 | -8.39 | 電子 |
002003 | 偉星股份 | 2 | 10.09 | -8.52 | 紡織服飾 |
688257 | 新銳股份 | 1 | 36.57 | -8.53 | 機械設備 |
688036 | 傳音控股 | 41 | 86.61 | -8.57 | 電子 |
688578 | 艾 力 斯 | 6 | 20.61 | -9.17 | 醫藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 1 | 128.16 | -10.10 | 電子 |
688212 | 澳華內鏡 | 10 | 48.76 | -10.35 | 醫藥生物 |
688169 | 石 頭科技 | 28 | 599.15 | -10.72 | 家用電器 |
300421 | 力星股份 | 1 | 12.09 | -12.71 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
關(guān)鍵詞: