要聞速遞:50家公司獲海外機構調研 金龍魚(yú)最受關(guān)注
(資料圖)
(原標題:50家公司獲海外機構調研)
根據調研日期截止日統計,近10日(7月29日至8月11日),海外機構對50家上市公司進(jìn)行調研,其中,金龍魚(yú)最受關(guān)注,被21家海外機構密集調研。
證券時(shí)報•數據寶統計顯示,近10日共有182家公司獲機構調研,調研機構類(lèi)型顯示,證券公司調研達160家,占比最多;基金公司調研155家,位列其后;海外機構共對50家上市公司進(jìn)行走訪(fǎng)。
海外機構調研榜單中,金龍魚(yú)參與調研的海外機構達到21家,最受關(guān)注;其次是高測股份,參與調研的海外機構共有18家。
從股價(jià)表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲8.20%。其中,股價(jià)上漲的有宇環(huán)數控、睿創(chuàng )微納等,表現最好的是宇環(huán)數控,累計漲幅為50.98%。股價(jià)下跌的有11只,跌幅最大的是漢宇集團,累計跌幅為14.41%。
從業(yè)績(jì)來(lái)看,近日獲海外機構關(guān)注個(gè)股中,有22只公布了中期業(yè)績(jì)(含快報),凈利潤增幅居前的有永興材料、中來(lái)股份。
公布中期業(yè)績(jì)預告的個(gè)股有8只,業(yè)績(jì)預告類(lèi)型來(lái)看,預增4只,預盈1只,預降3只。以業(yè)績(jì)預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是比亞迪,中期凈利潤同比增長(cháng)幅度為172.68%。(數據寶)(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 海外機構家數 | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002903 | 宇環(huán)數控 | 2 | 24.55 | 50.98 | 機械設備 |
688002 | 睿創(chuàng )微納 | 1 | 53.76 | 38.49 | 國防軍工 |
300487 | 藍曉科技 | 5 | 87.97 | 34.26 | 基礎化工 |
688255 | 凱 爾 達 | 1 | 52.14 | 28.80 | 機械設備 |
688072 | 拓荊科技 | 3 | 275.50 | 28.43 | 電子 |
300041 | 回天新材 | 1 | 24.02 | 24.33 | 基礎化工 |
688206 | 概倫電子 | 1 | 41.65 | 23.26 | 電子 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 24.82 | 21.67 | 機械設備 |
688682 | 霍 萊 沃 | 1 | 105.01 | 20.07 | 國防軍工 |
300638 | 廣 和 通 | 5 | 30.43 | 20.04 | 通信 |
300393 | 中來(lái)股份 | 10 | 21.18 | 19.19 | 電力設備 |
300348 | 長(cháng)亮科技 | 2 | 11.60 | 18.37 | 計算機 |
002138 | 順絡(luò )電子 | 4 | 28.77 | 16.81 | 電子 |
000661 | 長(cháng)春高新 | 4 | 225.04 | 12.57 | 醫藥生物 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 23.34 | 11.67 | 醫藥生物 |
300928 | 華安鑫創(chuàng ) | 10 | 73.81 | 10.81 | 汽車(chē) |
688139 | 海爾生物 | 4 | 75.86 | 10.44 | 醫藥生物 |
688047 | 龍芯中科 | 1 | 96.37 | 10.40 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 8 | 162.21 | 9.06 | 電子 |
002756 | 永興材料 | 4 | 154.71 | 6.45 | 有色金屬 |
300136 | 信維通信 | 5 | 18.52 | 6.25 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 3 | 61.52 | 6.21 | 電子 |
600487 | 亨通光電 | 1 | 16.60 | 5.93 | 通信 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng )電子 | 13 | 18.92 | 5.88 | 電子 |
688580 | 偉思醫療 | 3 | 65.99 | 4.48 | 醫藥生物 |
688556 | 高測股份 | 18 | 85.85 | 4.30 | 電力設備 |
688185 | 康 希 諾 | 1 | 167.00 | 3.98 | 醫藥生物 |
002583 | 海 能 達 | 1 | 5.50 | 3.38 | 通信 |
002507 | 涪陵榨菜 | 14 | 31.43 | 2.54 | 食品飲料 |
688100 | 威勝信息 | 9 | 27.60 | 1.96 | 通信 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 10.72 | 1.90 | 汽車(chē) |
300887 | 譜尼測試 | 2 | 44.98 | 1.81 | 社會(huì )服務(wù) |
002139 | 拓邦股份 | 2 | 14.68 | 1.03 | 電子 |
603309 | 維力醫療 | 1 | 16.35 | 0.99 | 醫藥生物 |
300999 | 金 龍 魚(yú) | 21 | 47.10 | 0.93 | 農林牧漁 |
605555 | 德昌股份 | 2 | 30.21 | 0.87 | 家用電器 |
603010 | 萬(wàn)盛股份 | 1 | 17.20 | 0.53 | 基礎化工 |
000915 | 華特達因 | 1 | 43.15 | 0.21 | 醫藥生物 |
300496 | 中科創(chuàng )達 | 4 | 135.20 | 0.01 | 計算機 |
688696 | 極米科技 | 5 | 355.00 | -0.17 | 家用電器 |
300428 | 立中集團 | 16 | 37.20 | -0.91 | 汽車(chē) |
688112 | 鼎陽(yáng)科技 | 10 | 75.83 | -1.69 | 機械設備 |
688425 | 鐵建重工 | 1 | 4.08 | -2.16 | 機械設備 |
603345 | 安井食品 | 3 | 147.48 | -3.16 | 食品飲料 |
002594 | 比 亞 迪 | 3 | 315.02 | -3.17 | 汽車(chē) |
601012 | 隆基綠能 | 1 | 58.00 | -5.20 | 電力設備 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 17.62 | -6.87 | 食品飲料 |
688265 | 南模生物 | 2 | 59.70 | -8.15 | 醫藥生物 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 4 | 43.18 | -13.54 | 醫藥生物 |
300403 | 漢宇集團 | 1 | 11.40 | -14.41 | 家用電器 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
關(guān)鍵詞: 最受關(guān)注