今日看點(diǎn):173家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
(資料圖片)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研173家公司,英杰電氣、京山輕機(jī)、炬光科技等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(9月5日至9月9日)兩市約173家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類(lèi)型顯示,證券公司共對(duì)148家公司進(jìn)行調(diào)研,即85.55%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研116家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研74家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有42家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。英杰電氣最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到380家;京山輕機(jī)被378家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;炬光科技、寧波銀行等分別被299家、238家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,有5家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次,分別是國(guó)元證券、今世緣、蘇州銀行等,機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有22只,智微智能近5日凈流入資金1.78億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有上海港灣、三峽能源等,凈流入資金分別為1.09億元、1.01億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有27只,漲幅居前的有上海港灣、斯萊克、天能股份等,漲幅為25.40%、12.10%、9.98%;下跌的有15只,跌幅居前的有祥鑫科技、百誠(chéng)醫(yī)藥、錢(qián)江摩托等,跌幅為8.23%、8.21%、4.68%。(數(shù)據(jù)寶)
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300820 | 英杰電氣 | 2 | 380 | 102.36 | 7.52 | 電力設(shè)備 |
000821 | 京山輕機(jī) | 2 | 378 | 20.91 | 7.67 | 電力設(shè)備 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 299 | 142.39 | 4.66 | 電子 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 238 | 31.10 | 4.36 | 銀行 |
688331 | 榮昌生物 | 1 | 162 | 54.65 | -1.89 | 醫(yī)藥生物 |
000913 | 錢(qián)江摩托 | 1 | 117 | 26.45 | -4.68 | 汽車(chē) |
300382 | 斯 萊 克 | 1 | 101 | 21.50 | 12.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
603369 | 今 世 緣 | 3 | 87 | 41.97 | -3.54 | 食品飲料 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 84 | 54.42 | -8.23 | 汽車(chē) |
002254 | 泰和新材 | 1 | 62 | 17.85 | 5.62 | 基礎(chǔ)化工 |
002179 | 中航光電 | 1 | 56 | 64.21 | 2.47 | 國(guó)防軍工 |
688767 | 博拓生物 | 1 | 55 | 53.47 | -2.78 | 醫(yī)藥生物 |
300759 | 康龍化成 | 1 | 48 | 64.80 | -1.14 | 醫(yī)藥生物 |
300041 | 回天新材 | 1 | 44 | 20.19 | 6.32 | 基礎(chǔ)化工 |
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 1 | 43 | 125.50 | 8.96 | 國(guó)防軍工 |
300537 | 廣信材料 | 3 | 42 | 14.44 | -1.90 | 電子 |
300530 | 達(dá)志科技 | 1 | 41 | 33.78 | 4.26 | 基礎(chǔ)化工 |
600905 | 三峽能源 | 1 | 40 | 6.08 | 1.00 | 公用事業(yè) |
688630 | 芯碁微裝 | 2 | 38 | 75.50 | 2.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
300179 | 四 方 達(dá) | 1 | 37 | 15.42 | 5.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
002556 | 輝隆股份 | 2 | 36 | 11.07 | 4.43 | 農(nóng)林牧漁 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 1 | 34 | 30.94 | -2.49 | 醫(yī)藥生物 |
300217 | 東方電熱 | 1 | 33 | 7.15 | -1.79 | 家用電器 |
300346 | 南大光電 | 1 | 33 | 35.70 | 3.03 | 電子 |
000682 | 東方電子 | 1 | 32 | 8.04 | 5.51 | 電力設(shè)備 |
605598 | 上海港灣 | 1 | 31 | 21.03 | 25.40 | 建筑裝飾 |
002153 | 石基信息 | 1 | 31 | 14.30 | 6.48 | 計(jì)算機(jī) |
300573 | 興齊眼藥 | 1 | 31 | 93.39 | 2.45 | 醫(yī)藥生物 |
300743 | 天地?cái)?shù)碼 | 1 | 31 | 12.66 | -2.76 | 計(jì)算機(jī) |
301096 | 百誠(chéng)醫(yī)藥 | 1 | 30 | 69.05 | -8.21 | 醫(yī)藥生物 |
605208 | 永 茂 泰 | 2 | 29 | 17.51 | -2.12 | 有色金屬 |
002570 | 貝 因 美 | 1 | 26 | 5.24 | -4.20 | 食品飲料 |
300240 | 飛 力 達(dá) | 1 | 26 | 8.42 | 7.81 | 交通運(yùn)輸 |
300660 | 江蘇雷利 | 1 | 26 | 29.19 | 1.25 | 電力設(shè)備 |
002665 | 首航高科 | 1 | 25 | 4.71 | 2.61 | 電力設(shè)備 |
300656 | 民德電子 | 1 | 24 | 37.37 | -1.58 | 電子 |
001339 | 智微智能 | 2 | 23 | 25.55 | 7.85 | 計(jì)算機(jī) |
300557 | 理工光科 | 1 | 22 | 30.76 | -0.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
002945 | 華林證券 | 1 | 22 | 14.41 | 0.14 | 非銀金融 |
688819 | 天能股份 | 1 | 22 | 41.20 | 9.98 | 電力設(shè)備 |
300863 | 卡 倍 億 | 1 | 21 | 80.00 | 7.47 | 汽車(chē) |
002997 | 瑞鵠模具 | 2 | 21 | 25.20 | 6.55 | 汽車(chē) |
002908 | 德生科技 | 1 | 19 | 14.01 | 1.52 | 通信 |
688282 | 理工導(dǎo)航 | 1 | 19 | 43.09 | -2.02 | 國(guó)防軍工 |
300707 | 威唐工業(yè) | 1 | 19 | 20.82 | 11.40 | 汽車(chē) |
002807 | 江陰銀行 | 2 | 18 | 4.57 | 2.70 | 銀行 |
002166 | 萊茵生物 | 1 | 17 | 11.38 | -4.45 | 基礎(chǔ)化工 |
300401 | 花園生物 | 1 | 17 | 20.44 | 4.71 | 醫(yī)藥生物 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 3 | 17 | 17.60 | -12.09 | 計(jì)算機(jī) |
002839 | 張家港行 | 2 | 16 | 5.06 | 2.02 | 銀行 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 16 | 27.79 | 1.53 | 基礎(chǔ)化工 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 2 | 15 | 7.65 | -5.67 | 傳媒 |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 15 | 14.51 | 2.33 | 銀行 |
300633 | 開(kāi)立醫(yī)療 | 1 | 15 | 41.27 | -1.01 | 醫(yī)藥生物 |
300699 | 光威復(fù)材 | 1 | 14 | 84.54 | 8.25 | 國(guó)防軍工 |
300860 | 鋒尚文化 | 1 | 14 | 40.22 | -1.47 | 社會(huì)服務(wù) |
002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 1 | 13 | 8.21 | -0.85 | 醫(yī)藥生物 |
000090 | 天健集團(tuán) | 2 | 13 | 6.00 | 9.69 | 房地產(chǎn) |
002438 | 江蘇神通 | 2 | 13 | 13.16 | -4.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 13 | 5.82 | 1.57 | 公用事業(yè) |
300757 | 羅博特科 | 1 | 13 | 46.95 | 2.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
601665 | 齊魯銀行 | 2 | 13 | 4.34 | 1.40 | 銀行 |
301238 | 瑞泰新材 | 1 | 12 | 31.58 | 0.64 | 電力設(shè)備 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 12 | 10.79 | -3.92 | 醫(yī)藥生物 |
002870 | 香山股份 | 1 | 12 | 30.10 | -0.46 | 汽車(chē) |
000603 | 盛達(dá)資源 | 1 | 11 | 11.59 | 7.31 | 有色金屬 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 11 | 28.10 | -6.98 | 食品飲料 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 11 | 10.57 | -2.67 | 通信 |
002966 | 蘇州銀行 | 3 | 10 | 6.75 | 4.01 | 銀行 |
300990 | 同飛股份 | 1 | 10 | 98.00 | 9.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
301080 | 百普賽斯 | 1 | 10 | 143.28 | -8.95 | 醫(yī)藥生物 |
300109 | 新 開(kāi) 源 | 1 | 9 | 27.32 | 12.29 | 基礎(chǔ)化工 |
300298 | 三諾生物 | 1 | 9 | 27.74 | 1.02 | 醫(yī)藥生物 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 9 | 88.44 | 1.26 | 汽車(chē) |
002891 | 中寵股份 | 1 | 9 | 27.20 | -4.29 | 農(nóng)林牧漁 |
002001 | 新 和 成 | 1 | 9 | 24.13 | 9.28 | 醫(yī)藥生物 |
000977 | 浪潮信息 | 1 | 9 | 22.71 | -1.99 | 計(jì)算機(jī) |
688269 | 凱立新材 | 1 | 9 | 124.68 | -3.48 | 基礎(chǔ)化工 |
002125 | 湘潭電化 | 1 | 8 | 18.21 | 4.96 | 電力設(shè)備 |
002518 | 科 士 達(dá) | 1 | 8 | 42.23 | 7.16 | 電力設(shè)備 |
300034 | 鋼研高納 | 1 | 8 | 48.98 | 8.39 | 國(guó)防軍工 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 8 | 9.10 | -1.30 | 計(jì)算機(jī) |
601860 | 紫金銀行 | 1 | 8 | 2.88 | 1.05 | 銀行 |
300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 1 | 8 | 7.74 | 15.35 | 電力設(shè)備 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 8 | 33.16 | 20.14 | 建筑裝飾 |
839725 | 惠豐鉆石 | 1 | 8 | 46.68 | -2.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
002311 | 海大集團(tuán) | 1 | 8 | 57.38 | -5.16 | 農(nóng)林牧漁 |
301282 | 金祿電子 | 1 | 7 | 34.66 | -3.10 | 電子 |
002601 | 龍佰集團(tuán) | 1 | 7 | 17.69 | 4.06 | 基礎(chǔ)化工 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 1 | 7 | 17.25 | -8.24 | 傳媒 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 7 | 41.80 | 10.00 | 電力設(shè)備 |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 1 | 7 | 23.43 | 4.93 | 電力設(shè)備 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 2 | 7 | 18.95 | 0.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 7 | 5.30 | 9.05 | 電力設(shè)備 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 1 | 7 | 19.41 | 1.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 1 | 7 | 24.59 | 15.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 1 | 6 | 30.13 | 3.33 | 電子 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 1 | 6 | 11.62 | 2.38 | 基礎(chǔ)化工 |
601515 | 東風(fēng)股份 | 2 | 6 | 4.43 | 0.23 | 輕工制造 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 6 | 34.58 | -0.86 | 醫(yī)藥生物 |
300591 | 萬(wàn) 里 馬 | 1 | 6 | 5.29 | -1.86 | 紡織服飾 |
002243 | 力合科創(chuàng) | 1 | 5 | 8.33 | -0.12 | 美容護(hù)理 |
002130 | 沃爾核材 | 1 | 5 | 7.60 | 8.73 | 電子 |
300839 | 博匯股份 | 1 | 5 | 14.21 | 1.57 | 石油石化 |
688276 | 百克生物 | 1 | 5 | 60.33 | 0.55 | 醫(yī)藥生物 |
002801 | 微光股份 | 1 | 4 | 29.11 | 1.22 | 電力設(shè)備 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 4 | 9.48 | -1.66 | 醫(yī)藥生物 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 1 | 4 | 5.34 | 1.91 | 輕工制造 |
000728 | 國(guó)元證券 | 3 | 4 | 7.20 | -0.41 | 非銀金融 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 1 | 4 | 21.31 | -2.74 | 基礎(chǔ)化工 |
603191 | 望變電氣 | 1 | 3 | 23.20 | 0.87 | 電力設(shè)備 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 3 | 8.87 | 1.14 | 汽車(chē) |
300304 | 云意電氣 | 1 | 3 | 5.08 | 0.79 | 汽車(chē) |
300926 | 博俊科技 | 1 | 3 | 30.33 | 23.95 | 汽車(chē) |
300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 1 | 3 | 14.01 | -0.14 | 輕工制造 |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 1 | 3 | 11.32 | 4.24 | 計(jì)算機(jī) |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 3 | 18.17 | 1.68 | 食品飲料 |
603009 | 北特科技 | 1 | 3 | 7.27 | 1.68 | 汽車(chē) |
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 2 | 3 | 8.07 | 1.89 | 電力設(shè)備 |
002658 | 雪 迪 龍 | 1 | 3 | 8.69 | 5.98 | 環(huán)保 |
300320 | 海達(dá)股份 | 2 | 3 | 11.25 | -3.18 | 基礎(chǔ)化工 |
300441 | 鮑斯股份 | 2 | 3 | 6.74 | 3.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 1 | 3 | 6.36 | 1.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 1 | 3 | 17.95 | -1.91 | 醫(yī)藥生物 |
301072 | 中捷精工 | 1 | 3 | 26.17 | -2.17 | 汽車(chē) |
600968 | 海油發(fā)展 | 1 | 3 | 2.87 | 3.61 | 石油石化 |
300337 | 銀邦股份 | 1 | 3 | 11.59 | -3.58 | 有色金屬 |
002860 | 星 帥 爾 | 1 | 3 | 17.15 | 6.65 | 家用電器 |
002735 | 王子新材 | 1 | 3 | 21.10 | 5.71 | 輕工制造 |
002879 | 長(zhǎng)纜科技 | 1 | 2 | 15.70 | 3.97 | 電力設(shè)備 |
688599 | 天合光能 | 2 | 2 | 72.50 | -0.41 | 電力設(shè)備 |
301021 | 英諾激光 | 1 | 2 | 40.43 | 13.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 2 | 7.19 | -0.14 | 電力設(shè)備 |
300459 | 湯 姆 貓 | 1 | 2 | 3.52 | -2.76 | 傳媒 |
300797 | 鋼研納克 | 1 | 2 | 13.49 | -0.59 | 社會(huì)服務(wù) |
000969 | 安泰科技 | 1 | 2 | 8.82 | 4.13 | 有色金屬 |
002314 | 南山控股 | 1 | 2 | 4.40 | 15.18 | 房地產(chǎn) |
002480 | 新筑股份 | 1 | 2 | 5.80 | 6.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
301070 | 開(kāi)勒股份 | 2 | 2 | 25.61 | -4.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
002035 | 華帝股份 | 1 | 2 | 5.74 | -1.37 | 家用電器 |
300296 | 利 亞 德 | 1 | 2 | 6.31 | -0.32 | 電子 |
002787 | 華源控股 | 1 | 2 | 6.52 | -1.06 | 輕工制造 |
002239 | 奧 特 佳 | 1 | 2 | 2.86 | 1.78 | 汽車(chē) |
300177 | 中 海 達(dá) | 1 | 2 | 7.22 | -5.00 | 國(guó)防軍工 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 1 | 2 | 5.40 | 2.47 | 銀行 |
002338 | 奧普光電 | 1 | 2 | 22.37 | 6.27 | 國(guó)防軍工 |
301117 | 佳緣科技 | 1 | 2 | 68.85 | 9.81 | 計(jì)算機(jī) |
002650 | 加加食品 | 1 | 2 | 4.23 | -0.94 | 食品飲料 |
832171 | 志晟信息 | 2 | 1 | 4.86 | -0.41 | 計(jì)算機(jī) |
002298 | 中電興發(fā) | 2 | 1 | 6.70 | -0.74 | 計(jì)算機(jī) |
603169 | 蘭石重裝 | 1 | 1 | 8.09 | 12.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 1 | 1 | 8.70 | 13.73 | 有色金屬 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 1 | 1 | 6.78 | 1.35 | 醫(yī)藥生物 |
300080 | 易成新能 | 1 | 1 | 5.27 | 1.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
300870 | 歐 陸 通 | 1 | 1 | 51.82 | -4.43 | 電力設(shè)備 |
002276 | 萬(wàn)馬股份 | 1 | 1 | 9.83 | 1.03 | 電力設(shè)備 |
301156 | 美農(nóng)生物 | 2 | 1 | 24.63 | -3.86 | 基礎(chǔ)化工 |
000978 | 桂林旅游 | 1 | 1 | 7.03 | 7.49 | 社會(huì)服務(wù) |
300376 | 易 事 特 | 1 | 1 | 7.58 | - | 電力設(shè)備 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 1 | 25.86 | -5.27 | 基礎(chǔ)化工 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 1 | 21.03 | 3.29 | 建筑材料 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 12.92 | -0.54 | 電力設(shè)備 |
600163 | 中閩能源 | 1 | 1 | 6.89 | 3.14 | 公用事業(yè) |
002452 | 長(zhǎng)高電新 | 1 | 1 | 8.51 | -5.34 | 電力設(shè)備 |
002326 | 永太科技 | 1 | 1 | 27.97 | -0.04 | 基礎(chǔ)化工 |
603150 | 萬(wàn)朗磁塑 | 1 | 1 | 28.35 | 0.50 | 基礎(chǔ)化工 |
300947 | 德必集團(tuán) | 2 | 1 | 14.51 | -1.56 | 商貿(mào)零售 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 1 | 1 | 8.33 | 10.92 | 建筑裝飾 |
300706 | 阿 石 創(chuàng) | 1 | 1 | 23.88 | 1.70 | 電子 |
002140 | 東華科技 | 1 | 1 | 11.38 | 2.52 | 建筑裝飾 |
002590 | 萬(wàn)安科技 | 1 | 1 | 8.26 | 0.73 | 汽車(chē) |
300142 | 沃森生物 | 1 | 1 | 41.82 | -4.95 | 醫(yī)藥生物 |
301183 | 東 田 微 | 1 | 1 | 28.31 | -4.20 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: