國(guó)內(nèi)各地廢鋅報(bào)價(jià)匯總
來(lái)源:生意社 ? 2019-12-23 09:28:44
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 備注 |
破碎鋅(85-86%) | - | 13550-13750 | 元/噸 | -100 | 廣東清遠(yuǎn) | 不含稅 |
鋅合金3#料 | - | 19400-19600 | 元/噸 | -100 | 廣東清遠(yuǎn) | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | - | 16750-16950 | 元/噸 | -100 | 廣東清遠(yuǎn) | 不含稅 |
雜鋅 | 生活鋅 | 10000-10200 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 不含稅 |
鋅合金錠 | 化油器 | 11300-11500 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 不含稅 |
雜鋅 | 生活鋅 | 10050-10250 | 元/噸 | 0 | 四川成都 | 不含稅 |
破碎鋅(85-86%) | 84-86% | 13600-13800 | 元/噸 | -50 | 佛山地區(qū) | 不含稅 |
鋅合金3#料 | >95% | 19400-19600 | 元/噸 | -50 | 佛山地區(qū) | 含稅 |
鋅合金(5#舊料) | >95% | 16900-17100 | 元/噸 | -50 | 佛山地區(qū) | 不含稅 |
粗鋅(98.5%以上) | 98.5%以上 | 15500-15600 | 元/噸 | -50 | 佛山地區(qū) | 不含稅 |
雜鋅 | 生活鋅 | 10050-10250 | 元/噸 | 0 | 河北保定 | 不含稅 |
破碎鋅(85-86%) | - | 13500-13700 | 元/噸 | -100 | 上海 | 不含稅 |
鋅合金3#料 | - | 19350-19550 | 元/噸 | -100 | 上海 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | - | 16700-16900 | 元/噸 | -100 | 上海 | 不含稅 |
破碎鋅(85-86%) | - | 13550-13750 | 元/噸 | -100 | 天津 | 不含稅 |
鋅合金3#料 | - | 19400-19600 | 元/噸 | -100 | 天津 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | - | 16750-16950 | 元/噸 | -100 | 天津 | 不含稅 |
破碎鋅(85-86%) | - | 13450-13650 | 元/噸 | -100 | 浙江 | 不含稅 |
鋅合金3#料 | - | 19700-19900 | 元/噸 | -100 | 浙江 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | - | 16700-16900 | 元/噸 | -100 | 浙江 | 不含稅 |
破碎鋅(85-86%) | 84-86% | 13500-13700 | 元/噸 | -100 | 江蘇 | 不含稅 |
鋅合金3#料 | >95% | 19300-19500 | 元/噸 | -100 | 江蘇 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | >95% | 16800-16900 | 元/噸 | -100 | 江蘇 | 不含稅 |
關(guān)鍵詞: 廢鋅 報(bào)價(jià)匯總