廣州市場建筑鋼材價格行情
來源:富寶資訊 ? 2019-12-23 10:18:00
品名
請選擇
|
直徑
請選擇
|
材質
請選擇
|
鋼廠
請選擇
|
含稅價(元/噸)
請選擇
|
漲跌
請選擇
|
備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
300高線 | 6mm | HPB300 | 韶鋼 | 4120 | 平 | |
300高線 | 6mm | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 4030 | 平 | |
300高線 | 8-10 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 3970 | 平 | |
300高線 | 8-10 | HPB300 | 韶鋼 | 4060 | 平 | |
300高線 | 6mm | HPB300 | 湘鋼 | 4040 | 平 | |
300高線 | 8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 3980 | 平 | |
三級抗震螺 | 16mm | HRB400E | 湘鋼 | 4390 | 平 | |
三級抗震螺 | 12mm | HRB400E | 粵鋼 | 4510 | 平 | |
三級抗震螺 | 14mm | HRB400E | 粵鋼 | 4430 | 平 | |
三級抗震螺 | 16mm | HRB400E | 粵鋼 | 4380 | 平 | |
三級抗震螺 | 18-25 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 4310 | 平 | |
三級抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 粵鋼 | 4520 | 平 | |
三級螺 | 12mm | HRB400E | 韶鋼 | 4520 | 平 | |
三級螺 | 14mm | HRB400E | 韶鋼 | 4440 | 平 | |
三級螺 | 16mm | HRB400E | 韶鋼 | 4390 | 平 | |
三級螺 | 18-25mm | HRB400E | 韶鋼 | 4320 | 平 | |
三級螺 | 28-32 | HRB400E | 韶鋼 | 4530 | 平 | |
三級抗震螺 | 12 | HRB400E | 湘鋼 | 4520 | 平 | |
三級抗震螺 | 14 | HRB400E | 湘鋼 | 4440 | 平 | |
三級抗震螺 | 18-25 | HRB400E | 湘鋼 | 4320 | 平 | |
三級抗震螺 | 28-32 | HRB400E | 湘鋼 | 4530 | 平 | |
抗震盤螺 | 6mm | HRB400E | 湘鋼 | 4260 | 平 | |
抗震盤螺 | 8-10 | HRB400E | 湘鋼 | 4040 | 平 | |
抗震盤螺 | 6mm | HRB400E | 粵鋼 | 4260 | 平 | |
抗震盤螺 | 6mm | HRB400E | 韶鋼 | 4310 | 平 | |
抗震盤螺 | 8-10 | HRB400E | 韶鋼 | 4090 | 平 | |
抗震盤螺 | 8-10 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 4030 | 平 |
備注: 1.以上表列螺紋鋼均為過磅,盤螺為過磅; 2.以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費; 3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺;