成都市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情
來(lái)源:富寶資訊 ? 2019-12-25 08:48:58
品名
請(qǐng)選擇
|
直徑
請(qǐng)選擇
|
材質(zhì)
請(qǐng)選擇
|
鋼廠
請(qǐng)選擇
|
含稅價(jià)(元/噸)
請(qǐng)選擇
|
漲跌
請(qǐng)選擇
|
備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
300高線 | 6mm | HPB300 | 成實(shí)(大邑512) | 4050 | 跌30 | |
300高線 | 8-10 | HPB300 | 成實(shí)(大邑512) | 3900 | 跌30 | |
300高線 | 6mm | HPB300 | 龍鋼 | 4040 | 跌30 | |
300高線 | 8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3900 | 跌30 | |
300高線 | 6mm | HPB300 | 達(dá)鋼 | 4070 | 跌30 | |
300高線 | 8-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3920 | 跌30 | |
300高線 | 6mm | HRB300 | 長(zhǎng)峰 | 4040 | 跌30 | |
300高線 | 8-10 | HRB300 | 長(zhǎng)峰 | 3890 | 跌30 | |
300高線 | 6mm | HRB300 | 威鋼 | 4070 | 跌30 | |
300高線 | 8-10 | HRB300 | 威鋼 | 3920 | 跌30 | |
300高線 | 6mm | HRB300 | 益鑫 | 4040 | 跌30 | |
300高線 | 8-10 | HRB300 | 益鑫 | 3890 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 德鋼 | 4140 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 16mm | HRB400E | 德鋼 | 4010 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 18-25mm | HRB400E | 德鋼 | 3960 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 德鋼 | 4150 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 成實(shí)(大邑512) | 4120 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 16mm | HRB400E | 成實(shí)(大邑512) | 4000 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 18-25mm | HRB400E | 成實(shí)(大邑512) | 3950 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 28-32 | HRB400E | 成實(shí)(大邑512) | 4130 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 威鋼 | 4150 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 16mm | HRB400E | 威鋼 | 4010 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 18-25mm | HRB400E | 威鋼 | 3960 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 威鋼 | 4150 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4150 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 16mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4010 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 18-25mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3960 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4150 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 4110 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 16mm | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 3990 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 18-25mm | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 3930 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 28-32 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 4120 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 16mm | HRB400E | 益鑫 | 3970 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 益鑫 | 4090 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 18-25mm | HRB400E | 益鑫 | 3910 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 28-32 | HRB400E | 益鑫 | 4080 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 16mm | HRB400E | 龍鋼 | 4010 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 龍鋼 | 4150 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 18-25mm | HRB400E | 龍鋼 | 3950 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 龍鋼 | 4150 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 重鋼 | 4130 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 18-25mm | HRB400E | 重鋼 | 3950 | 跌30 | |
三級(jí)抗震螺 | 18-25mm | HRB400E | 新金山 | 3970 | 跌30 | |
四級(jí)抗震螺 | 16mm | HRB500E | 達(dá)鋼 | 4220 | 跌30 | |
四級(jí)抗震螺 | 18-25mm | HRB500E | 達(dá)鋼 | 4160 | 跌30 | |
四級(jí)抗震螺 | 28-32mm | HRB500E | 達(dá)鋼 | 4350 | 跌30 | |
四級(jí)抗震螺 | 18-25mm | HRB500E | 威鋼 | 4160 | 跌30 | |
四級(jí)抗震螺 | 16mm | HRB500E | 威鋼 | 4220 | 跌30 | |
四級(jí)抗震螺 | 28-32mm | HRB500E | 威鋼 | 4340 | 跌30 | |
四級(jí)抗震螺 | 16mm | HRB500E | 長(zhǎng)峰 | 4180 | 跌30 | |
四級(jí)抗震螺 | 18-25 | HRB500E | 長(zhǎng)峰 | 4140 | 跌30 | |
四級(jí)抗震螺 | 28-32mm | HRB500E | 長(zhǎng)峰 | 4330 | 跌30 | |
四級(jí)抗震螺 | 16mm | HRB500E | 成實(shí)(大邑512) | 4200 | 跌30 | |
四級(jí)抗震螺 | 18-25 | HRB500E | 成實(shí)(大邑512) | 4150 | 跌30 | |
四級(jí)抗震螺 | 28-32mm | HRB500E | 成實(shí)(大邑512) | 4340 | 跌30 | |
四級(jí)抗震螺 | 16mm | HRB500E | 龍鋼 | 4210 | 跌30 | |
四級(jí)抗震螺 | 18-25 | HRB500E | 龍鋼 | 4160 | 跌30 | |
四級(jí)抗震螺 | 28-32mm | HRB500E | 龍鋼 | 4350 | 跌30 | |
抗震盤(pán)螺 | 6mm | HRB400E | 龍鋼 | 4220 | 跌30 | |
抗震盤(pán)螺 | 8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3950 | 跌30 | |
抗震盤(pán)螺 | 12mm | HRB400E | 龍鋼 | 3970 | 跌30 | |
抗震盤(pán)螺 | 6mm | HRB400E | 威鋼 | 4270 | 跌30 | |
抗震盤(pán)螺 | 8-10 | HRB400E | 威鋼 | 3990 | 跌30 | |
抗震盤(pán)螺 | 12mm | HRB400E | 威鋼 | 4020 | 跌30 | |
抗震盤(pán)螺 | 6mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4270 | 跌30 | |
抗震盤(pán)螺 | 8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3990 | 跌30 | |
抗震盤(pán)螺 | 12mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4000 | 跌30 | |
抗震盤(pán)螺 | 6mm | HRB400E | 成實(shí)(大邑512) | 4160 | 跌30 | |
抗震盤(pán)螺 | 12mm | HRB400E | 成實(shí)(大邑512) | 3940 | 跌30 | |
抗震盤(pán)螺 | 8-10 | HRB400E | 成實(shí)(大邑512) | 3930 | 跌30 | |
抗震盤(pán)螺 | 6mm | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 4160 | 跌30 | |
抗震盤(pán)螺 | 8-10 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 3920 | 跌30 | |
抗震盤(pán)螺 | 12mm | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 3950 | 跌30 | |
抗震盤(pán)螺 | 8-10 | HRB400E | 益鑫 | 3940 | 跌30 |
備注: 1.以上表列均為過(guò)磅價(jià); 2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi); 3.以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺
關(guān)鍵詞: 成都鋼材價(jià)格 行情