世界資訊:166家公司獲機構調研(附名單)
(資料圖片)
(原標題:166家公司獲機構調研(附名單))
近5日機構合計調研166家公司,匯川技術、天賜材料、海爾生物等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數(shù)據寶統(tǒng)計,近5個交易日(7月13日至7月19日)兩市約166家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對149家公司進行調研,即89.76%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研112家,位列其后;陽光私募機構調研84家,排名第三。
機構調研榜單中,共有50家公司獲20家以上機構扎堆調研。匯川技術最受關注,參與調研的機構達到250家;天賜材料被246家機構調研,榜單中排名第二;海爾生物、水羊股份等分別被200家、190家機構調研。
機構調研次數(shù)來看,有3家公司被機構調研3次,分別是川環(huán)科技、湖北宜化、常熟銀行等,機構調研最為密集。
數(shù)據寶統(tǒng)計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有23只,朗姿股份近5日凈流入資金2.60億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有順網科技、和而泰等,凈流入資金分別為1.54億元、1.53億元。
市場表現(xiàn)上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有31只,漲幅居前的有海能實業(yè)、萬豐奧威、水羊股份等,漲幅為34.25%、23.60%、21.31%;下跌的有17只,跌幅居前的有堅朗五金、康龍化成、君禾股份等,跌幅為17.35%、14.91%、6.09%。
機構扎堆股中,有1股已經公布了上半年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有杭州銀行,增幅為31.52%。公布半年報業(yè)績預告的共有20只,業(yè)績預告類型來看,預增有13只,預盈有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是天齊鋰業(yè),預計凈利潤中值為106.00億元,同比增幅為12254.68%。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數(shù) | 機構家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300124 | 匯川技術 | 1 | 250 | 62.38 | 0.14 | 機械設備 |
002709 | 天賜材料 | 1 | 246 | 58.12 | 0.19 | 電力設備 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 200 | 68.79 | -5.92 | 醫(yī)藥生物 |
300740 | 水羊股份 | 1 | 190 | 14.86 | 21.31 | 美容護理 |
002906 | 華陽集團 | 1 | 152 | 52.26 | 20.69 | 汽車 |
688337 | 普源精電 | 1 | 130 | 71.20 | 7.88 | 機械設備 |
002402 | 和而泰 | 2 | 127 | 18.10 | 13.69 | 電子 |
688400 | 凌云光 | 1 | 125 | 30.16 | 13.09 | 機械設備 |
300861 | 美暢股份 | 1 | 122 | 77.72 | 4.74 | 機械設備 |
300787 | 海能實業(yè) | 1 | 121 | 43.74 | 34.25 | 電子 |
300185 | 通裕重工 | 2 | 104 | 3.08 | 5.48 | 電力設備 |
002291 | 星期六 | 1 | 87 | 17.71 | -1.88 | 傳媒 |
300567 | 精測電子 | 1 | 83 | 43.34 | 5.81 | 機械設備 |
688125 | 安達智能 | 1 | 78 | 59.08 | 11.26 | 機械設備 |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 72 | 14.36 | -1.44 | 銀行 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 63 | 68.42 | 1.51 | 電力設備 |
603605 | 珀萊雅 | 1 | 61 | 158.80 | 3.58 | 美容護理 |
688046 | 藥康生物 | 1 | 61 | 30.71 | 0.85 | 醫(yī)藥生物 |
600515 | ST 基礎 | 1 | 60 | 3.15 | -0.63 | 房地產 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 60 | 9.51 | 7.58 | 有色金屬 |
002268 | 衛(wèi)士通 | 1 | 59 | 44.75 | -2.80 | 計算機 |
601128 | 常熟銀行 | 3 | 59 | 7.79 | -2.14 | 銀行 |
300113 | 順網科技 | 1 | 57 | 15.99 | 15.45 | 傳媒 |
002166 | 萊茵生物 | 1 | 56 | 13.38 | 3.48 | 醫(yī)藥生物 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 48 | 37.50 | 15.28 | 電子 |
300979 | 華利集團 | 1 | 45 | 64.34 | -3.01 | 紡織服飾 |
002511 | 中順潔柔 | 1 | 42 | 11.83 | 2.51 | 美容護理 |
300316 | 晶盛機電 | 1 | 39 | 67.00 | -0.49 | 電力設備 |
603810 | 豐山集團 | 1 | 38 | 12.88 | 1.42 | 基礎化工 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 36 | 70.80 | -4.79 | 電力設備 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 1 | 36 | 183.00 | -1.93 | 食品飲料 |
002520 | 日發(fā)精機 | 2 | 35 | 6.17 | 2.83 | 機械設備 |
002567 | 唐人神 | 1 | 31 | 9.68 | -5.38 | 農林牧漁 |
601908 | 京運通 | 1 | 30 | 9.59 | -0.62 | 公用事業(yè) |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 1 | 28 | 120.65 | -5.59 | 有色金屬 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 27 | 31.05 | 15.30 | 紡織服飾 |
603617 | 君禾股份 | 1 | 26 | 9.40 | -6.09 | 機械設備 |
002180 | 納思達 | 1 | 26 | 52.54 | 2.06 | 電子 |
300532 | 今天國際 | 1 | 26 | 14.47 | 3.43 | 計算機 |
002244 | 濱江集團 | 1 | 25 | 9.22 | 0.99 | 房地產 |
002563 | 森馬服飾 | 1 | 25 | 5.51 | -5.00 | 紡織服飾 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 25 | 15.62 | 3.03 | 醫(yī)藥生物 |
300978 | 東箭科技 | 1 | 24 | 17.77 | 17.37 | 汽車 |
300902 | 國安達 | 1 | 24 | 37.47 | 14.31 | 機械設備 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 23 | 66.80 | - | 機械設備 |
000726 | 魯泰 A | 1 | 23 | 7.60 | - | 紡織服飾 |
002791 | 堅朗五金 | 1 | 23 | 87.50 | -17.35 | 建筑材料 |
000155 | 川能動力 | 2 | 22 | 24.50 | 14.86 | 公用事業(yè) |
002085 | 萬豐奧威 | 2 | 22 | 6.86 | 23.60 | 汽車 |
300759 | 康龍化成 | 1 | 22 | 82.95 | -14.91 | 醫(yī)藥生物 |
300571 | 平治信息 | 1 | 19 | 45.52 | 11.21 | 通信 |
300456 | 賽微電子 | 1 | 19 | 16.05 | -0.06 | 電子 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 18 | 19.23 | 12.52 | 電子 |
603323 | 蘇農銀行 | 1 | 18 | 5.42 | -0.37 | 銀行 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 18 | 13.13 | 3.14 | 輕工制造 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 17 | 44.23 | -3.64 | 機械設備 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 1 | 17 | 15.45 | 12.94 | 計算機 |
300298 | 三諾生物 | 1 | 17 | 29.62 | 2.99 | 醫(yī)藥生物 |
301159 | 三維天地 | 1 | 16 | 30.20 | 5.78 | 計算機 |
300015 | 愛爾眼科 | 1 | 16 | 34.13 | 7.39 | 醫(yī)藥生物 |
300109 | 新開源 | 2 | 16 | 19.55 | 16.44 | 基礎化工 |
600392 | 盛和資源 | 1 | 16 | 21.55 | 6.84 | 有色金屬 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 1 | 16 | 14.19 | 7.99 | 計算機 |
000888 | 峨眉山A | 1 | 14 | 7.84 | 2.75 | 社會服務 |
605155 | 西大門 | 1 | 13 | 14.81 | 5.63 | 輕工制造 |
002853 | 皮阿諾 | 1 | 13 | 11.87 | 7.32 | 輕工制造 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 12 | 44.90 | 14.78 | 電力設備 |
300223 | 北京君正 | 1 | 11 | 89.41 | 1.21 | 電子 |
000629 | 攀鋼釩鈦 | 1 | 11 | 6.50 | - | 鋼鐵 |
000061 | 農產品 | 1 | 11 | 6.03 | -2.74 | 商貿零售 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 1 | 11 | 41.00 | 3.90 | 醫(yī)藥生物 |
301200 | 大族數(shù)控 | 1 | 11 | 51.69 | 4.61 | 機械設備 |
002749 | 國光股份 | 2 | 11 | 10.43 | 3.68 | 基礎化工 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 10 | 22.75 | 7.11 | 機械設備 |
300629 | 新勁剛 | 1 | 10 | 21.02 | 3.75 | 機械設備 |
603970 | 中農立華 | 1 | 10 | 33.10 | -4.61 | 基礎化工 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 9 | 10.33 | 19.56 | 汽車 |
002242 | 九陽股份 | 1 | 9 | 17.79 | -5.77 | 家用電器 |
002544 | 普天科技 | 1 | 9 | 24.65 | 14.60 | 通信 |
000032 | 深桑達A | 1 | 9 | 15.20 | 3.97 | 通信 |
002001 | 新和成 | 1 | 9 | 21.59 | 3.05 | 醫(yī)藥生物 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 9 | 9.68 | -4.54 | 醫(yī)藥生物 |
000422 | 湖北宜化 | 3 | 8 | 21.71 | 4.48 | 基礎化工 |
688218 | 江蘇北人 | 1 | 8 | 25.84 | 33.89 | 機械設備 |
688388 | 嘉元科技 | 1 | 8 | 80.25 | 2.36 | 有色金屬 |
002153 | 石基信息 | 1 | 8 | 14.47 | 1.62 | 計算機 |
300414 | 中光防雷 | 1 | 8 | 8.62 | 8.16 | 通信 |
300587 | 天鐵股份 | 1 | 8 | 14.11 | 7.34 | 基礎化工 |
000999 | 華潤三九 | 2 | 8 | 38.00 | -10.38 | 醫(yī)藥生物 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 8 | 7.65 | 6.25 | 國防軍工 |
002907 | 華森制藥 | 1 | 8 | 13.32 | 1.14 | 醫(yī)藥生物 |
300350 | 華鵬飛 | 1 | 8 | 6.64 | -2.35 | 交通運輸 |
002276 | 萬馬股份 | 1 | 8 | 8.58 | 6.45 | 電力設備 |
002303 | 美盈森 | 1 | 8 | 3.45 | 5.83 | 輕工制造 |
001212 | 中旗新材 | 1 | 8 | 35.51 | -1.80 | 建筑材料 |
601825 | 滬農商行 | 1 | 7 | 6.28 | -0.48 | 銀行 |
301160 | 翔樓新材 | 1 | 7 | 51.57 | 13.79 | 鋼鐵 |
603330 | 上海天洋 | 1 | 7 | 12.19 | 7.21 | 基礎化工 |
000761 | 本鋼板材 | 1 | 7 | 3.46 | -0.29 | 鋼鐵 |
300643 | 萬通智控 | 1 | 7 | 19.10 | 19.38 | 汽車 |
603759 | 海天股份 | 2 | 7 | 10.21 | 3.97 | 環(huán)保 |
300718 | 長盛軸承 | 1 | 7 | 21.20 | 3.41 | 機械設備 |
603758 | 秦安股份 | 2 | 6 | 12.57 | 34.87 | 汽車 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 6 | 17.22 | -2.88 | 醫(yī)藥生物 |
002912 | 中新賽克 | 1 | 6 | 23.54 | 6.28 | 計算機 |
002478 | 常寶股份 | 1 | 6 | 5.16 | 0.39 | 鋼鐵 |
600246 | 萬通發(fā)展 | 1 | 5 | 10.24 | 4.92 | 房地產 |
002334 | 英威騰 | 1 | 5 | 7.27 | 9.65 | 機械設備 |
300626 | 華瑞股份 | 1 | 5 | 9.39 | 9.06 | 電力設備 |
002497 | 雅化集團 | 1 | 5 | 30.95 | 0.49 | 基礎化工 |
301218 | 華是科技 | 1 | 5 | 26.98 | 6.81 | 計算機 |
002896 | 中大力德 | 1 | 5 | 23.82 | 24.58 | 機械設備 |
002553 | 南方精工 | 1 | 5 | 11.30 | 15.66 | 汽車 |
301168 | 通靈股份 | 2 | 5 | 55.10 | 10.53 | 電力設備 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 1 | 5 | 14.24 | 5.01 | 輕工制造 |
000708 | 中信特鋼 | 1 | 4 | 20.49 | 5.24 | 鋼鐵 |
002926 | 華西證券 | 1 | 4 | 7.59 | 0.40 | 非銀金融 |
002008 | 大族激光 | 1 | 4 | 30.30 | 1.37 | 機械設備 |
002030 | 達安基因 | 1 | 4 | 18.33 | 5.10 | 醫(yī)藥生物 |
300801 | 泰和科技 | 2 | 4 | 28.92 | 15.13 | 基礎化工 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 1 | 4 | 14.99 | -2.47 | 基礎化工 |
001266 | 宏英智能 | 1 | 4 | 36.33 | 15.81 | 機械設備 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 1 | 3 | 43.94 | 3.00 | 醫(yī)藥生物 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 3 | 52.66 | 22.47 | 機械設備 |
300229 | 拓爾思 | 1 | 3 | 13.14 | 14.46 | 計算機 |
300607 | 拓斯達 | 1 | 3 | 13.58 | 7.86 | 機械設備 |
000959 | 首鋼股份 | 1 | 3 | 4.47 | -5.70 | 鋼鐵 |
003816 | 中國廣核 | 1 | 3 | 2.84 | -1.05 | 公用事業(yè) |
002518 | 科士達 | 1 | 3 | 34.51 | 21.00 | 電力設備 |
300517 | 海波重科 | 1 | 3 | 12.76 | 4.42 | 建筑裝飾 |
300403 | 漢宇集團 | 1 | 3 | 8.93 | 33.08 | 家用電器 |
000498 | 山東路橋 | 1 | 3 | 10.53 | -9.85 | 建筑裝飾 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 3 | 18.45 | 5.79 | 基礎化工 |
300547 | 川環(huán)科技 | 3 | 3 | 20.15 | 16.61 | 汽車 |
301090 | 華潤材料 | 1 | 2 | 11.97 | 17.24 | 基礎化工 |
300772 | 運達股份 | 1 | 2 | 28.03 | 4.59 | 電力設備 |
002255 | 海陸重工 | 1 | 2 | 5.78 | 0.52 | 電力設備 |
002948 | 青島銀行 | 1 | 2 | 3.52 | -1.68 | 銀行 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 2 | 25.71 | 12.71 | 電力設備 |
002971 | 和遠氣體 | 1 | 2 | 23.69 | 7.19 | 基礎化工 |
301123 | 奕東電子 | 1 | 2 | 29.47 | 23.67 | 電子 |
300486 | 東杰智能 | 1 | 2 | 9.93 | -0.20 | 機械設備 |
300177 | 中海達 | 1 | 2 | 8.32 | 8.90 | 國防軍工 |
301100 | 風光股份 | 2 | 2 | 23.09 | 16.03 | 基礎化工 |
000501 | 武商集團 | 1 | 2 | 10.80 | -4.00 | 商貿零售 |
002549 | 凱美特氣 | 1 | 2 | 16.19 | 8.73 | 基礎化工 |
600367 | 紅星發(fā)展 | 1 | 2 | 25.88 | 21.96 | 基礎化工 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 2 | 24.68 | 25.85 | 基礎化工 |
000048 | 京基智農 | 1 | 2 | 19.43 | 0.21 | 房地產 |
002035 | 華帝股份 | 1 | 2 | 5.76 | -9.72 | 家用電器 |
601528 | 瑞豐銀行 | 1 | 2 | 7.62 | -3.79 | 銀行 |
600332 | 白云山 | 1 | 2 | 29.29 | -2.72 | 醫(yī)藥生物 |
601163 | 三角輪胎 | 1 | 2 | 11.80 | 3.96 | 汽車 |
605088 | 冠盛股份 | 1 | 2 | 16.36 | 25.75 | 汽車 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 2 | 16.13 | 3.53 | 基礎化工 |
688305 | 科德數(shù)控 | 1 | 2 | 70.80 | -1.39 | 機械設備 |
301237 | 和順科技 | 1 | 1 | 43.42 | 12.98 | 基礎化工 |
832171 | 志晟信息 | 1 | 1 | 5.66 | -1.74 | 計算機 |
002758 | 浙農股份 | 1 | 1 | 12.93 | 2.62 | 醫(yī)藥生物 |
000920 | 沃頓科技 | 1 | 1 | 9.04 | 9.31 | 環(huán)保 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 1 | 1 | 5.27 | 2.93 | 環(huán)保 |
002084 | 海鷗住工 | 1 | 1 | 4.01 | -2.67 | 輕工制造 |
300839 | 博匯股份 | 1 | 1 | 13.84 | 5.89 | 石油石化 |
002125 | 湘潭電化 | 1 | 1 | 21.24 | 28.03 | 基礎化工 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 1 | 26.37 | 1.74 | 食品飲料 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 1 | 21.49 | 4.57 | 環(huán)保 |
關鍵詞: