環(huán)球最新:182家公司獲海外機構調研
來(lái)源:數據寶 ? 2022-08-30 09:32:46
【資料圖】
根據調研日期截止日統計,近10日(8月16日至8月29日),海外機構對182家上市公司進(jìn)行調研,其中,邁瑞醫療最受關(guān)注,被106家海外機構密集調研。
證券時(shí)報•數據寶統計顯示,近10日共有377家公司獲機構調研,調研機構類(lèi)型顯示,證券公司調研達349家,占比最多;基金公司調研304家,位列其后;海外機構共對182家上市公司進(jìn)行走訪(fǎng)。
海外機構調研榜單中,邁瑞醫療參與調研的海外機構達到106家,最受關(guān)注;其次是廣聯(lián)達,參與調研的海外機構共有36家。
從股價(jià)表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌1.89%。其中,股價(jià)上漲的有英威騰、科士達等,表現最好的是英威騰,累計漲幅為56.08%。股價(jià)下跌的有120只,跌幅最大的是長(cháng)春高新,累計跌幅為21.61%。
從業(yè)績(jì)來(lái)看,近日獲海外機構關(guān)注個(gè)股中,有162只公布了中期業(yè)績(jì)(含快報),凈利潤增幅居前的有融捷股份、中礦資源。
公布中期業(yè)績(jì)預告的個(gè)股有6只,業(yè)績(jì)預告類(lèi)型來(lái)看,預增4只,預降1只,預虧1只。以業(yè)績(jì)預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是晶晨股份,中期凈利潤同比增長(cháng)幅度為134.25%。(數據寶)(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 海外機構家數 | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002334 | 英 威 騰 | 1 | 11.80 | 56.08 | 機械設備 |
002518 | 科 士 達 | 6 | 45.47 | 32.26 | 電力設備 |
301035 | 潤豐股份 | 1 | 99.90 | 27.85 | 基礎化工 |
301101 | 明月鏡片 | 13 | 66.89 | 24.38 | 輕工制造 |
002385 | 大 北 農 | 8 | 8.91 | 21.39 | 農林牧漁 |
000049 | 德賽電池 | 12 | 55.75 | 18.67 | 電力設備 |
688337 | 普源精電 | 7 | 94.60 | 16.72 | 機械設備 |
002791 | 堅朗五金 | 5 | 89.04 | 16.58 | 建筑材料 |
688499 | 利 元 亨 | 4 | 250.39 | 16.24 | 電力設備 |
300916 | 朗特智能 | 4 | 69.10 | 16.10 | 電子 |
603889 | 新澳股份 | 1 | 7.24 | 15.65 | 紡織服飾 |
603569 | 長(cháng)久物流 | 2 | 10.19 | 15.01 | 交通運輸 |
001206 | 依依股份 | 2 | 40.94 | 14.07 | 美容護理 |
300498 | 溫氏股份 | 21 | 24.98 | 13.19 | 農林牧漁 |
002100 | 天康生物 | 1 | 12.04 | 12.84 | 農林牧漁 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 69.99 | 12.51 | 汽車(chē) |
301258 | 富 士 萊 | 1 | 52.72 | 12.07 | 醫藥生物 |
688156 | 路德環(huán)境 | 2 | 26.45 | 11.37 | 環(huán)保 |
600515 | ST 基 礎 | 3 | 3.74 | 10.65 | 綜合 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 39.40 | 9.78 | 電子 |
600738 | 麗尚國潮 | 1 | 6.88 | 9.21 | 商貿零售 |
000682 | 東方電子 | 4 | 8.70 | 8.89 | 電力設備 |
002372 | 偉星新材 | 17 | 20.94 | 7.99 | 建筑材料 |
603609 | 禾豐股份 | 3 | 10.69 | 7.98 | 農林牧漁 |
605090 | 九豐能源 | 3 | 26.30 | 7.57 | 公用事業(yè) |
600057 | 廈門(mén)象嶼 | 6 | 9.20 | 7.48 | 交通運輸 |
002661 | 克明食品 | 2 | 12.94 | 7.48 | 農林牧漁 |
300695 | 兆豐股份 | 2 | 55.41 | 7.43 | 汽車(chē) |
002918 | 蒙娜麗莎 | 2 | 13.85 | 6.87 | 輕工制造 |
001205 | 盛航股份 | 3 | 29.10 | 6.67 | 交通運輸 |
000821 | 京山輕機 | 7 | 23.77 | 6.64 | 電力設備 |
002416 | 愛(ài) 施 德 | 4 | 10.06 | 6.57 | 商貿零售 |
003000 | 勁仔食品 | 3 | 11.40 | 6.54 | 食品飲料 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò ) | 1 | 7.88 | 6.49 | 傳媒 |
300569 | 天能重工 | 1 | 11.99 | 6.39 | 電力設備 |
600926 | 杭州銀行 | 2 | 14.03 | 5.73 | 銀行 |
002270 | 華明裝備 | 5 | 9.44 | 5.36 | 電力設備 |
002376 | 新 北 洋 | 1 | 8.03 | 5.24 | 計算機 |
605099 | 共創(chuàng )草坪 | 5 | 25.88 | 4.61 | 輕工制造 |
300699 | 光威復材 | 4 | 78.40 | 4.60 | 國防軍工 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 15.80 | 4.43 | 農林牧漁 |
002738 | 中礦資源 | 9 | 98.08 | 4.22 | 有色金屬 |
001313 | 粵海飼料 | 2 | 10.88 | 3.72 | 農林牧漁 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 1 | 22.73 | 3.70 | 基礎化工 |
301090 | 華潤材料 | 1 | 11.83 | 3.68 | 基礎化工 |
002582 | 好 想 你 | 1 | 7.41 | 3.64 | 食品飲料 |
688050 | 愛(ài)博醫療 | 32 | 203.80 | 3.63 | 醫藥生物 |
003021 | 兆威機電 | 8 | 64.72 | 3.62 | 電力設備 |
002354 | 天娛數科 | 2 | 4.08 | 3.55 | 傳媒 |
300520 | 科大國創(chuàng ) | 1 | 21.33 | 3.49 | 計算機 |
002158 | 漢鐘精機 | 3 | 27.65 | 3.48 | 機械設備 |
002212 | 天 融 信 | 6 | 9.43 | 3.40 | 計算機 |
003816 | 中國廣核 | 1 | 2.84 | 3.27 | 公用事業(yè) |
000930 | 中糧科技 | 2 | 9.12 | 2.47 | 農林牧漁 |
002920 | 德賽西威 | 11 | 162.45 | 1.54 | 計算機 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 7 | 166.13 | 0.95 | 食品飲料 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 1 | 132.15 | 0.89 | 電力設備 |
300294 | 博雅生物 | 6 | 34.03 | 0.71 | 醫藥生物 |
002215 | 諾 普 信 | 2 | 6.38 | 0.31 | 基礎化工 |
688700 | 東威科技 | 1 | 139.85 | 0.27 | 機械設備 |
002384 | 東山精密 | 1 | 27.38 | 0.15 | 電子 |
300298 | 三諾生物 | 3 | 27.70 | - | 醫藥生物 |
600233 | 圓通速遞 | 11 | 19.89 | -0.05 | 交通運輸 |
002132 | 恒星科技 | 3 | 6.70 | -0.30 | 機械設備 |
002698 | 博實(shí)股份 | 8 | 16.32 | -0.37 | 機械設備 |
002461 | 珠江啤酒 | 4 | 7.58 | -0.39 | 食品飲料 |
300979 | 華利集團 | 9 | 59.50 | -0.42 | 紡織服飾 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 21 | 39.34 | -0.48 | 電力設備 |
002410 | 廣 聯(lián) 達 | 36 | 49.27 | -0.67 | 計算機 |
000703 | 恒逸石化 | 2 | 9.35 | -0.85 | 石油石化 |
002624 | 完美世界 | 4 | 15.29 | -0.97 | 傳媒 |
300679 | 電連技術(shù) | 5 | 50.68 | -0.98 | 電子 |
300532 | 今天國際 | 1 | 15.01 | -1.05 | 計算機 |
601969 | 海南礦業(yè) | 1 | 8.09 | -1.10 | 鋼鐵 |
002807 | 江陰銀行 | 2 | 4.36 | -1.13 | 銀行 |
000567 | 海德股份 | 1 | 15.94 | -1.30 | 非銀金融 |
001323 | 慕思股份 | 7 | 39.03 | -1.49 | 輕工制造 |
002236 | 大華股份 | 12 | 14.59 | -1.68 | 計算機 |
300676 | 華大基因 | 1 | 60.11 | -1.72 | 醫藥生物 |
000672 | 上峰水泥 | 2 | 14.69 | -1.87 | 建筑材料 |
002991 | 甘源食品 | 9 | 61.40 | -1.96 | 食品飲料 |
002906 | 華陽(yáng)集團 | 33 | 48.42 | -2.38 | 汽車(chē) |
600380 | 健 康 元 | 5 | 10.83 | -2.43 | 醫藥生物 |
300896 | 愛(ài) 美 客 | 26 | 543.95 | -2.48 | 美容護理 |
000581 | 威孚高科 | 8 | 18.55 | -2.52 | 汽車(chē) |
600096 | 云 天 化 | 1 | 27.22 | -2.65 | 基礎化工 |
300548 | 博創(chuàng )科技 | 1 | 20.91 | -2.79 | 通信 |
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 16 | 6.36 | -2.90 | 汽車(chē) |
688356 | 鍵凱科技 | 5 | 217.40 | -2.95 | 醫藥生物 |
002405 | 四維圖新 | 3 | 13.49 | -2.95 | 計算機 |
300760 | 邁瑞醫療 | 106 | 290.19 | -3.04 | 醫藥生物 |
002729 | 好利科技 | 1 | 47.36 | -3.25 | 電子 |
002373 | 千方科技 | 5 | 9.72 | -3.38 | 計算機 |
300054 | 鼎龍股份 | 1 | 23.26 | -3.61 | 電子 |
002223 | 魚(yú)躍醫療 | 6 | 26.70 | -3.64 | 醫藥生物 |
000546 | 金圓股份 | 1 | 17.79 | -3.73 | 建筑材料 |
002937 | 興瑞科技 | 2 | 21.36 | -3.74 | 電子 |
000792 | 鹽湖股份 | 1 | 27.96 | -3.82 | 基礎化工 |
603605 | 珀 萊 雅 | 35 | 161.46 | -3.84 | 美容護理 |
300015 | 愛(ài)爾眼科 | 4 | 28.38 | -3.93 | 醫藥生物 |
300633 | 開(kāi)立醫療 | 22 | 37.91 | -4.15 | 醫藥生物 |
000786 | 北新建材 | 1 | 25.77 | -4.17 | 建筑材料 |
002192 | 融捷股份 | 3 | 124.00 | -4.32 | 有色金屬 |
002976 | 瑞瑪精密 | 1 | 23.96 | -4.35 | 汽車(chē) |
688336 | 三生國健 | 1 | 13.88 | -4.60 | 醫藥生物 |
300296 | 利 亞 德 | 1 | 6.47 | -4.85 | 電子 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 15.98 | -4.88 | 電子 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 17.44 | -5.22 | 電力設備 |
688139 | 海爾生物 | 8 | 70.87 | -5.32 | 醫藥生物 |
002049 | 紫光國微 | 7 | 158.10 | -5.53 | 電子 |
002987 | 京 北 方 | 2 | 21.88 | -5.65 | 計算機 |
002340 | 格 林 美 | 8 | 8.64 | -5.68 | 電力設備 |
002683 | 廣東宏大 | 1 | 32.05 | -5.76 | 基礎化工 |
300496 | 中科創(chuàng )達 | 32 | 125.13 | -5.77 | 計算機 |
002841 | 視源股份 | 3 | 65.79 | -5.80 | 電子 |
301047 | 義翹神州 | 1 | 107.95 | -6.13 | 醫藥生物 |
300207 | 欣 旺 達 | 2 | 29.18 | -6.29 | 電力設備 |
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 26 | 22.47 | -6.30 | 有色金屬 |
002463 | 滬電股份 | 7 | 12.27 | -6.76 | 電子 |
603668 | 天馬科技 | 1 | 19.07 | -7.11 | 農林牧漁 |
000938 | 紫光股份 | 2 | 17.46 | -7.13 | 計算機 |
300168 | 萬(wàn)達信息 | 2 | 8.88 | -7.21 | 計算機 |
300303 | 聚飛光電 | 2 | 4.72 | -7.27 | 電子 |
000988 | 華工科技 | 2 | 21.76 | -7.29 | 機械設備 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 2 | 17.05 | -7.29 | 電子 |
603267 | 鴻遠電子 | 1 | 120.06 | -7.35 | 國防軍工 |
688396 | 華 潤 微 | 16 | 52.18 | -7.35 | 電子 |
002171 | 楚江新材 | 7 | 10.22 | -7.59 | 有色金屬 |
300887 | 譜尼測試 | 11 | 40.32 | -7.65 | 社會(huì )服務(wù) |
300229 | 拓 爾 思 | 1 | 13.52 | -7.78 | 計算機 |
603538 | 美 諾 華 | 5 | 26.46 | -8.03 | 醫藥生物 |
688561 | 奇 安 信 | 20 | 49.24 | -8.17 | 計算機 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 13.51 | -8.41 | 公用事業(yè) |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 36.91 | -8.68 | 計算機 |
002009 | 天奇股份 | 22 | 20.25 | -8.70 | 機械設備 |
300332 | 天壕環(huán)境 | 2 | 13.94 | -8.77 | 公用事業(yè) |
600460 | 士 蘭 微 | 4 | 40.57 | -8.79 | 電子 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 11.81 | -9.01 | 醫藥生物 |
002879 | 長(cháng)纜科技 | 1 | 16.05 | -10.03 | 電力設備 |
002970 | 銳明技術(shù) | 1 | 25.72 | -10.07 | 計算機 |
001270 | 鋮昌科技 | 1 | 102.58 | -10.18 | 國防軍工 |
688099 | 晶晨股份 | 12 | 87.50 | -10.25 | 電子 |
300643 | 萬(wàn)通智控 | 1 | 17.18 | -10.29 | 汽車(chē) |
002645 | 華宏科技 | 1 | 20.83 | -10.60 | 環(huán)保 |
600882 | 妙可藍多 | 5 | 31.23 | -10.69 | 食品飲料 |
002028 | 思源電氣 | 2 | 42.81 | -10.81 | 電力設備 |
688005 | 容百科技 | 26 | 105.59 | -10.97 | 電力設備 |
002080 | 中材科技 | 5 | 24.46 | -11.09 | 建筑材料 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 2 | 13.34 | -11.24 | 電力設備 |
002407 | 多 氟 多 | 1 | 42.10 | -11.29 | 基礎化工 |
300308 | 中際旭創(chuàng ) | 5 | 29.88 | -11.34 | 通信 |
000301 | 東方盛虹 | 16 | 21.01 | -11.42 | 石油石化 |
002459 | 晶澳科技 | 3 | 67.43 | -11.51 | 電力設備 |
000970 | 中科三環(huán) | 4 | 16.26 | -11.58 | 有色金屬 |
002402 | 和 而 泰 | 11 | 18.10 | -11.66 | 電子 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 9.32 | -11.74 | 汽車(chē) |
000877 | 天山股份 | 1 | 9.73 | -11.79 | 建筑材料 |
603051 | 鹿山新材 | 10 | 84.96 | -11.91 | 基礎化工 |
002557 | 洽洽食品 | 17 | 46.47 | -12.02 | 食品飲料 |
300911 | 億田智能 | 1 | 53.38 | -12.06 | 家用電器 |
600110 | 諾德股份 | 4 | 9.81 | -12.57 | 電力設備 |
688111 | 金山辦公 | 4 | 163.00 | -12.68 | 計算機 |
688599 | 天合光能 | 10 | 73.60 | -12.88 | 電力設備 |
300224 | 正海磁材 | 5 | 14.65 | -12.90 | 有色金屬 |
603067 | 振華股份 | 2 | 18.01 | -13.00 | 基礎化工 |
300413 | 芒果超媒 | 21 | 27.84 | -13.03 | 傳媒 |
000837 | 秦川機床 | 6 | 9.47 | -13.12 | 機械設備 |
300748 | 金力永磁 | 13 | 38.35 | -13.16 | 有色金屬 |
688018 | 樂(lè )鑫科技 | 12 | 94.42 | -13.42 | 電子 |
300558 | 貝達藥業(yè) | 12 | 44.20 | -13.60 | 醫藥生物 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 57.18 | -13.98 | 機械設備 |
688183 | 生益電子 | 1 | 10.42 | -14.10 | 電子 |
002709 | 天賜材料 | 10 | 49.38 | -14.42 | 電力設備 |
300755 | 華致酒行 | 1 | 32.13 | -14.46 | 商貿零售 |
688158 | 優(yōu) 刻 得 | 2 | 12.89 | -15.36 | 計算機 |
002139 | 拓邦股份 | 6 | 13.42 | -15.60 | 電子 |
300212 | 易 華 錄 | 4 | 14.94 | -16.40 | 計算機 |
002559 | 亞威股份 | 1 | 7.54 | -17.51 | 機械設備 |
000657 | 中鎢高新 | 3 | 13.83 | -19.03 | 有色金屬 |
300655 | 晶瑞電材 | 23 | 17.93 | -19.31 | 電子 |
300019 | 硅寶科技 | 4 | 18.87 | -21.05 | 基礎化工 |
000661 | 長(cháng)春高新 | 3 | 174.50 | -21.61 | 醫藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
關(guān)鍵詞: