今亮點(diǎn)!【異動(dòng)股】小金屬板塊下挫,大地熊(688077.CN)跌6.72%
來(lái)源:財華社 ? 2022-06-22 05:28:28
(資料圖)
(原標題:【異動(dòng)股】小金屬板塊下挫,大地熊(688077.CN)跌6.72%)
【財華社訊】今日午盤(pán),截至13:30,小金屬板塊下挫。大地熊(688077.CN)跌6.72%報87.68元,橫店?yáng)|磁(002056.CN)跌5.99%報24.16元,北方稀土(600111.CN)跌5.99%報38.13元,合金投資(000633.CN)跌5.78%報7.34元,盛和資源(600392.CN)跌5.77%報20.73元,中礦資源(002738.CN)跌5.71%報79.3元,博遷新材(605376.CN)跌5.02%報51.81元,中鎢高新(000657.CN)跌4.50%報14.85元。
列表 | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 最新價(jià) |
---|---|---|---|---|
1 | 688077.CN | 大地熊 | -6.72 | 87.68 |
2 | 002056.CN | 橫店?yáng)|磁 | -5.99 | 24.16 |
3 | 600111.CN | 北方稀土 | -5.99 | 38.13 |
4 | 000633.CN | 合金投資 | -5.78 | 7.34 |
5 | 600392.CN | 盛和資源 | -5.77 | 20.73 |
6 | 002738.CN | 中礦資源 | -5.71 | 79.3 |
7 | 605376.CN | 博遷新材 | -5.02 | 51.81 |
8 | 000657.CN | 中鎢高新 | -4.50 | 14.85 |
關(guān)鍵詞: 金屬板塊