快播:強勢股追蹤 主力資金連續5日凈流入39股
來(lái)源:證券時(shí)報·數據寶 ? 2022-07-25 08:25:51
(資料圖)
(原標題:強勢股追蹤 主力資金連續5日凈流入39股)
證券時(shí)報•數據寶統計,截至7月22日收盤(pán),滬深兩市共39只個(gè)股連續5日或5日以上主力資金凈流入。華安鑫創(chuàng )等連續9日主力資金凈流入,排名第一;秦安股份等連續7日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規模來(lái)看,德賽西威主力資金凈流入金額最大,連續7天累計凈流入4.82億元,振華科技緊隨其后,5天累計凈流入2.45億元。從主力資金凈流入占成交額的比率來(lái)看,寶立食品占比排名居首,該股近6日漲61.09%。
連續5日或以上主力資金凈流入個(gè)股排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 主力資金凈流入天數 | 主力資金凈流入金額(億元) | 主力資金凈流入比例(%) | 累計漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002920 | 德賽西威 | 7 | 4.82 | 7.73 | 14.40 |
000733 | 振華科技 | 5 | 2.45 | 5.35 | -1.08 |
603758 | 秦安股份 | 7 | 2.44 | 9.87 | 33.75 |
000725 | 京東方A | 5 | 2.32 | 4.58 | 4.01 |
300957 | 貝 泰 妮 | 9 | 1.86 | 7.10 | -0.45 |
605050 | 福 然 德 | 9 | 1.40 | 5.92 | 34.91 |
600563 | 法拉電子 | 5 | 1.32 | 8.66 | 0.48 |
603170 | 寶立食品 | 6 | 1.30 | 99.53 | 61.09 |
300657 | 弘信電子 | 5 | 1.13 | 9.33 | 21.57 |
603816 | 顧家家居 | 5 | 0.96 | 7.95 | -4.53 |
002353 | 杰瑞股份 | 5 | 0.89 | 6.51 | 1.93 |
000056 | 皇庭國際 | 5 | 0.84 | 8.26 | 31.62 |
600988 | 赤峰黃金 | 5 | 0.78 | 3.49 | 3.62 |
000975 | 銀泰黃金 | 5 | 0.76 | 6.67 | 4.48 |
300595 | 歐普康視 | 5 | 0.73 | 2.86 | -0.39 |
002911 | 佛燃能源 | 5 | 0.69 | 12.93 | 25.77 |
300928 | 華安鑫創(chuàng ) | 9 | 0.68 | 3.68 | 37.83 |
603833 | 歐派家居 | 5 | 0.68 | 6.72 | -4.56 |
002248 | 華東數控 | 5 | 0.66 | 5.03 | 14.76 |
300457 | 贏(yíng)合科技 | 6 | 0.64 | 3.89 | 0.24 |
603613 | 國聯(lián)股份 | 6 | 0.62 | 3.65 | -0.31 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 9 | 0.60 | 9.55 | 2.97 |
300709 | 精研科技 | 5 | 0.56 | 5.89 | 10.04 |
600052 | 東望時(shí)代 | 7 | 0.45 | 10.18 | 13.27 |
003033 | 征和工業(yè) | 5 | 0.39 | 8.26 | 17.50 |
300137 | 先河環(huán)保 | 6 | 0.38 | 5.50 | 16.58 |
002106 | 萊寶高科 | 7 | 0.37 | 3.74 | 11.76 |
603722 | 阿 科 力 | 5 | 0.35 | 8.12 | 2.65 |
002417 | *ST 深南 | 6 | 0.33 | 11.08 | 24.56 |
600057 | 廈門(mén)象嶼 | 6 | 0.25 | 4.50 | -0.24 |
000150 | *ST 宜康 | 5 | 0.15 | 30.19 | 23.36 |
603868 | 飛科電器 | 6 | 0.15 | 2.22 | -2.00 |
301029 | 怡 合 達 | 6 | 0.12 | 3.21 | 4.15 |
002818 | 富 森 美 | 6 | 0.12 | 5.76 | 2.16 |
600377 | 寧滬高速 | 5 | 0.11 | 7.43 | -0.12 |
301059 | 金 三 江 | 5 | 0.10 | 5.05 | 11.12 |
300449 | 漢邦高科 | 5 | 0.09 | 3.78 | 14.74 |
300442 | 普 麗 盛 | 5 | 0.08 | 7.39 | 0.26 |
601568 | 北元集團 | 5 | 0.03 | 1.53 | 0.99 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
關(guān)鍵詞: 主力資金