15.3億!重慶開(kāi)州區水環(huán)境綜合治理PPP項目開(kāi)始招標
近日,中國水網(wǎng)從E20環(huán)境平臺標訊采集系統E標通獲悉,12月3日,重慶開(kāi)州區水環(huán)境綜合治理PPP項目招標公告正式發(fā)布,標志著(zhù)重慶開(kāi)州區水環(huán)境綜合治理PPP項目正式開(kāi)啟招標。
據中國水網(wǎng)了解,重慶開(kāi)州區水環(huán)境綜合治理PPP項目于11月10日開(kāi)啟資格預審,11月25日資格預審結果公布(詳情:15億重慶水環(huán)境項目資格預審結果公布)中國葛洲壩集團第二工程有限公司聯(lián)合體未通過(guò)資格預審。
據招標公告顯示,重慶開(kāi)州區水環(huán)境綜合治理PPP項目可研報告總投資估算153195.23萬(wàn)元,其中:(1)新建部分建設投資72577.25萬(wàn)元。其中工程費用59394.97萬(wàn)元,工程建設其他費用9892.89萬(wàn)元,基本預備費3289.39萬(wàn)元。(2)存量資產(chǎn)費用75247.22萬(wàn)元。(3)建設期貸款利息5370.76萬(wàn)元。
建設內容如下表:
表1 新建項目建設內容及投資一覽表
序號 | 項目名稱(chēng) | 主要建設內容 | 工程費用(億元) | |
1 | 平橋泵站至寶塔窩站污水一級干管建設項目 | 新建污水管渠約8500米,其中DN1200壓力管道1874米,三管倒虹吸DN900管道75米,DN1500架空管(管橋)77米,DN1500-DN1600直埋管道6474米,升級改造污水提升泵站3座(平橋泵站、安康泵站、南郊泵站) | 1.25 | |
2 | 大慈、花林等7個(gè)撤鄉并鎮居民集聚區污處理項目 | 南門(mén)鎮花林村新建日處理能力450m3污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)。河堰鎮巖水村新建日處理能力450m3(其中巖水壩場(chǎng)鎮300m3,涼風(fēng)洞150m3)污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)。大德鎮大慈村新建日處理能力400m3污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)。趙家鎮開(kāi)竹村新建日處理能力100m3污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)。九龍山鎮天白村新建日處理能力200m3污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)。譚家鎮錦竹村新建日處理能力100m3污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)。岳溪鎮龍安社區新建日處理能力300m3污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)。 | 0.48 | |
3 | 開(kāi)州區鄉鎮污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測(監控)系統建設 | 新建36個(gè)鄉鎮污水處理廠(chǎng)出水在線(xiàn)監測(監控)系統建設(含系統現場(chǎng)端建設、平臺端建設、網(wǎng)絡(luò )鏈路等)。 | 0.18 | |
4 | 城區排水管網(wǎng)改造、清淤及缺失管網(wǎng)補建項目 | 主要范圍:文峰、漢豐、云楓、鎮東、趙家街道排水管網(wǎng)及其附屬設施。 主要建設內容:清掏永興街南七路、開(kāi)州大道和帥香路之間的友誼食坊所在道路、迎賓街靠近未來(lái)國際社區段等淤堵排水管網(wǎng)74.72km,清掏文峰街道南山東路中原街至永順街路段、中吉加油站至中原社區辦公室等淤堵箱涵內淤泥約1萬(wàn)立方米,改造雨污混節點(diǎn)563處,整治結構缺陷1381處、功能缺陷4162處,新建安康街、中吉街、南山路等缺失路段DN600雨污波紋管7.3km,新建雨水篦子120座,簡(jiǎn)易提升泵站2座,城區16座提升泵站的清淤及設備升級改造以及零星改造等 | 0.77 | |
5 | 趙家街道片區三級管網(wǎng)混接改造 | 改造趙家街道趙家小學(xué)周邊、蔡家居民點(diǎn)等老舊小區院內雨污管網(wǎng)8km、屋面落水管30km | 0.12 | |
6 | 正安街道沿河一帶污水收集項目 | 新建污水管網(wǎng)約12km(含一、二、三級管網(wǎng)) | 0.21 | |
7 | 豐樂(lè )片區管網(wǎng)項目 | 豐樂(lè )片區雨污綜合治理連片整治項目 | 華聯(lián)社區、迎華社區雨污綜合整治。 主要建設內容為:改造雨、污水二、三級管網(wǎng)約7500米,檢查井約400座,雨、污水落水管約11000米,化糞池約20座,7個(gè)排污口整治,雨水箱涵約300米以及恢復工程等。 | 0.43 |
現狀一級污水管網(wǎng)修繕 | 修繕豐樂(lè )大道DN400一級管網(wǎng)約4km,清淤管道8km,修復污水泵站3座。 | |||
豐樂(lè )片區管網(wǎng)建設項目 | 修復改造豐樂(lè )街道DN400一級管網(wǎng)2.2km,補建豐樂(lè )街道北部區域缺失二、三級管網(wǎng)1.7km。 | |||
8 | 污水處理廠(chǎng)及配套一級管網(wǎng)項目 | 豐樂(lè )大道污水管網(wǎng)項目 | 豐樂(lè )大道新建DN400-DN600污水次干管約3.5km。 | 1.76 |
鎮東片區至厚壩污水處理廠(chǎng)段一級管網(wǎng)項目 | 新建鎮東片區至厚壩污水處理廠(chǎng)段一級干管DN300-DN1000,長(cháng)度約14.82km,新建污水泵站3座,鎮東片區泵站改造2座。 | |||
厚壩鎮大壩污水處理廠(chǎng) | 厚壩鎮大壩污水處理廠(chǎng)總體規模日處理量為6萬(wàn)噸,近期建設日處理量為2萬(wàn)噸污水處理廠(chǎng)一座,預留遠期4萬(wàn)噸用地。 | |||
9 | 白鶴片區至豐樂(lè )片區段污水管網(wǎng)項目 | 新建白鶴片區到豐樂(lè )片區段的一級干管DN400-DN800,長(cháng)度約18.6km,污水泵站1座。 | 0.74 |
注:以上具體內容以經(jīng)批準的有關(guān)設計文件為準。
表2 存量項目?jì)热菁巴顿Y一覽表
序號 | 項目名稱(chēng) | 主要建設內容 | 估值 (億元) | |
1 | 金峰等10個(gè)鄉鎮雨污分流項目 | 金峰雨污分流項目 | 二、三級管網(wǎng)17.59km | 0.37 |
岳溪雨污分流項目 | 二、三級管網(wǎng)37.24km | 0.51 | ||
南門(mén)雨污分流項目 | 二、三級管網(wǎng)39.44km | 0.43 | ||
東平雨污分流項目 | 二、三級管網(wǎng)32.77km | 0.22 | ||
譚家雨污分流項目 | 二、三級管網(wǎng)24.79km | 0.28 | ||
白泉雨污分流項目 | 二、三級管網(wǎng)8.01km | 0.13 | ||
關(guān)面雨污分流項目 | 二、三級管網(wǎng)9.68km | 0.15 | ||
滿(mǎn)月雨污分流項目 | 二、三級管網(wǎng)10.49km | 0.18 | ||
白橋雨污分流項目 | 二、三級管網(wǎng)10.68km | 0.11 | ||
河堰雨污分流項目 | 二、三級管網(wǎng)29.05km | 0.23 | ||
2 | 臨江至竹溪污水管網(wǎng) 建設項目 | 管道總長(cháng)度為9708m,其中DN800聚乙烯HDPE中空增強雙壁纏繞管管道長(cháng)度為3277m,DN800鋼管管道長(cháng)度為4463m,DN1000聚乙烯HDPE中空增強雙壁纏繞管管道長(cháng)度為988m;DN1000鋼管管道長(cháng)度為152m;倒虹段DN400的管道長(cháng)度為330m,壓力管段DN400的管道長(cháng)度為498m,采用鋼管。一體化提升泵站2座,本方案采用智能一體化預制泵站。 | 0.76 | |
3 | 鐵橋等43個(gè)鄉鎮污水處理廠(chǎng) | 鐵橋、麻柳等43個(gè)鎮鄉污水處理廠(chǎng)。 | 3.59 | |
4 | 開(kāi)州區臨江家居產(chǎn)業(yè)園至臨江鎮污水處理廠(chǎng)段一級干管項目 | 管道總長(cháng)度為10546m,其中地埋管段dn500 纖維增強聚丙烯(FRPP)加筋管管道長(cháng)度579m,dn600 纖維增強聚丙烯(FRPP)加筋管管道長(cháng)度1890m,Dn400 纖維增強聚丙烯(FRPP)加筋管管道預留長(cháng)度500m。架空管道Dn500 焊接鋼管管道長(cháng)度1138m,dn600 焊接鋼管管道長(cháng)度4326m。倒虹管Dn200 焊接鋼管管道長(cháng)度88m,Dn450 焊接鋼管管道長(cháng)度144m。泵站壓力出水管Dn250 焊接鋼管管道長(cháng)度364m,Dn300 焊接鋼管管道長(cháng)度327.43m。通氣管鋼絲網(wǎng)骨架復合管DN100管道長(cháng)度1190m。一體化提升泵站2座 | 0.56 |
注:以移交清單載明數據為準。
項目合作年限為30(3+27)年,其中建設期3年,運營(yíng)期27年(存量資產(chǎn)運營(yíng)期不超過(guò)30年)。
本項目運作方面,新建項目采用BOT模式,存量項目采用TOT模式。項目回報機制采用可行性缺口補助+使用者付費。
關(guān)鍵詞: 水環(huán)境綜合治理 開(kāi)州區水環(huán)境綜合治理PPP項目