45家!安徽省節(jié)能環(huán)保第一批重點(diǎn)培育企業(yè)名單發(fā)布
中國(guó)水網(wǎng)從安徽省生態(tài)環(huán)境廳了解到,2022年1月5日,安徽省新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)推進(jìn)組辦公室發(fā)布通知,公布了安徽省新能源和節(jié)能環(huán)保第一批重點(diǎn)培育企業(yè)名單,中節(jié)能國(guó)禎、華騏環(huán)保、勁旅環(huán)境、通源環(huán)境、中環(huán)環(huán)保、同興環(huán)保、舜禹水務(wù)等45家單位入選。
附:
徽省新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)推進(jìn)組辦公室關(guān)于發(fā)布新能源和節(jié)能環(huán)保第一批重點(diǎn)培育企業(yè)名單的通知
各有關(guān)市人民政府:
為深入貫徹省委、省政府關(guān)于大力發(fā)展十大新興產(chǎn)業(yè)打造具有重要影響力新興產(chǎn)業(yè)聚集地的決策部署,落實(shí)新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)“雙招雙引”實(shí)施方案中“151”骨干企業(yè)培育目標(biāo),現(xiàn)發(fā)布首批重點(diǎn)培育企業(yè)名單。
一、請(qǐng)地方政府加大對(duì)重點(diǎn)企業(yè)的支持力度,最大限度釋放政府平臺(tái)效應(yīng),匯集各類優(yōu)質(zhì)資源,賦能重點(diǎn)企業(yè)做大做強(qiáng)。
二、省產(chǎn)業(yè)推進(jìn)組辦公室與企業(yè)建立聯(lián)系人制度,企業(yè)可直接反映訴求,提出政策建議。推進(jìn)辦從省級(jí)層面協(xié)調(diào)要素保障。
附件:安徽省新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)(第一批)
安徽省新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)推進(jìn)組辦公室
(安徽省生態(tài)環(huán)境廳代章)
2021年12月30日
安徽省新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)(第一批) | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所屬領(lǐng)域 |
1 | 中國(guó)海螺創(chuàng)業(yè)控股有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
2 | 安徽海螺川崎節(jié)能裝備制造有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
3 | 安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
4 | 中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究總院股份有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
5 | 合肥水泥院研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
6 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
7 | 安徽超越環(huán)保科技股份公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
8 | 中節(jié)能國(guó)禎環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 節(jié)能環(huán)保 |
9 | 東華工程科技股份有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
10 | 安徽中環(huán)環(huán)保科技股份有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
11 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
12 | 安徽華騏環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 節(jié)能環(huán)保 |
13 | 同興環(huán)保科技股份有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
14 | 安徽元琛環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 節(jié)能環(huán)保 |
15 | 瑞納智能設(shè)備股份有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
16 | 安徽威達(dá)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 節(jié)能環(huán)保 |
17 | 中水三立數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
18 | 安徽舜禹水務(wù)股份有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
19 | 安徽生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | 節(jié)能環(huán)保 |
20 | 勁旅環(huán)境科技股份有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
21 | 安徽寶龍環(huán)??萍加邢薰?/td> | 節(jié)能環(huán)保 |
22 | 安徽浩悅環(huán)境科技有限責(zé)任公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
23 | 安徽賓肯電氣股份有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
24 | 安徽科創(chuàng)中光科技有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
25 | 安徽實(shí)樸檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
26 | 安徽豐原生物技術(shù)股份有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
27 | 安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
28 | 池州西恩新材料科技有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
29 | 安徽華鉑再生資源科技有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
30 | 安徽南都華拓新能源科技有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
31 | 安徽皖南電機(jī)有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
32 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 新能源 |
33 | 安徽信義光伏玻璃有限公司 | 新能源 |
34 | 東方日升(安徽)新能源有限公司 | 新能源 |
35 | 晶科能源(滁州)有限公司 | 新能源 |
36 | 安徽福萊特光伏玻璃有限公司 | 新能源 |
37 | 隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 新能源 |
38 | 合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司 | 新能源 |
39 | 通威太陽(yáng)能(合肥)有限公司 | 新能源 |
40 | 安徽國(guó)禎生態(tài)科技有限公司 | 新能源 |
41 | 合肥晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 新能源 |
42 | 合肥中南光電有限公司 | 新能源 |
43 | 安徽賽拉弗能源有限公司 | 新能源 |
44 | 駱駝集團(tuán)(安徽)再生資源有限公司 | 新能源 |
45 | 安徽九洲工業(yè)有限公司 | 新能源 |
關(guān)鍵詞: 節(jié)能環(huán)保 新能源 節(jié)能環(huán)保 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)