【全球聚看點】153家公司獲機構調研(附名單)
(資料圖片)
(原標題:153家公司獲機構調研(附名單))
近5日機構合計調研153家公司,朗新科技、華利集團、開立醫(yī)療等被多家機構扎堆調研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(7月4日至7月8日)兩市約153家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對135家公司進行調研,即88.24%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研120家,位列其后;陽光私募機構調研69家,排名第三。
機構調研榜單中,共有35家公司獲20家以上機構扎堆調研。朗新科技最受關注,參與調研的機構達到184家;華利集團被132家機構調研,榜單中排名第二;開立醫(yī)療、濱江集團等分別被109家、107家機構調研。
機構調研次數(shù)來看,有13家公司被機構調研2次,分別是華康醫(yī)療、偉星股份、川環(huán)科技等,機構調研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有14只,三花智控近5日凈流入資金2.42億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有廈門鎢業(yè)、萬順新材等,凈流入資金分別為0.97億元、0.49億元。
市場表現(xiàn)上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有22只,漲幅居前的有華康醫(yī)療、廣東宏大、開立醫(yī)療等,漲幅為18.66%、12.90%、11.70%;下跌的有13只,跌幅居前的有尚品宅配、長鷹信質、華安鑫創(chuàng)等,跌幅為10.33%、8.84%、5.50%。
機構扎堆股中,公布半年報業(yè)績預告的共有3只,業(yè)績預告類型來看,預增有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是萊茵生物,預計凈利潤中值為1.34億元,同比增幅為125.00%。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數(shù) | 機構家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300682 | 朗新科技 | 1 | 184 | 25.64 | 2.19 | 計算機 |
300979 | 華利集團 | 1 | 132 | 69.08 | 1.53 | 紡織服飾 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 1 | 109 | 35.80 | 11.70 | 醫(yī)藥生物 |
002244 | 濱江集團 | 1 | 107 | 8.73 | 1.39 | 房地產 |
000513 | 麗珠集團 | 1 | 79 | 35.11 | -2.17 | 醫(yī)藥生物 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 1 | 64 | 22.76 | 1.47 | 有色金屬 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 59 | 69.99 | 7.03 | 電力設備 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 2 | 56 | 45.66 | 18.66 | 醫(yī)藥生物 |
300403 | 漢宇集團 | 1 | 51 | 6.70 | 0.60 | 家用電器 |
603668 | 天馬科技 | 1 | 50 | 19.29 | -4.46 | 農林牧漁 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 49 | 47.62 | 1.73 | 電子 |
301149 | 隆華新材 | 1 | 49 | 14.57 | -5.14 | 基礎化工 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 45 | 61.50 | 8.41 | 電子 |
603871 | 嘉友國際 | 1 | 44 | 20.09 | 8.07 | 交通運輸 |
603733 | 仙鶴股份 | 1 | 43 | 27.00 | 2.01 | 輕工制造 |
300057 | 萬順新材 | 1 | 41 | 9.94 | 7.34 | 有色金屬 |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 1 | 39 | 55.00 | -5.50 | 汽車 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 37 | 24.73 | -10.33 | 輕工制造 |
001313 | 粵海飼料 | 1 | 35 | 12.12 | -1.78 | 農林牧漁 |
002108 | 滄州明珠 | 1 | 33 | 6.20 | 1.14 | 基礎化工 |
002664 | 長鷹信質 | 1 | 32 | 17.23 | -8.84 | 汽車 |
300825 | 阿 爾 特 | 1 | 31 | 17.83 | -2.67 | 汽車 |
300071 | 福石控股 | 2 | 30 | 3.30 | 3.77 | 傳媒 |
002896 | 中大力德 | 1 | 29 | 20.28 | 0.85 | 機械設備 |
002807 | 江陰銀行 | 2 | 27 | 4.55 | 2.25 | 銀行 |
002438 | 江蘇神通 | 1 | 27 | 14.27 | -2.06 | 機械設備 |
301166 | 優(yōu) 寧 維 | 2 | 26 | 60.96 | 5.47 | 醫(yī)藥生物 |
688170 | 德龍激光 | 1 | 25 | 53.62 | 1.40 | 機械設備 |
002683 | 廣東宏大 | 1 | 24 | 32.30 | 12.90 | 基礎化工 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 1 | 23 | 196.98 | -2.45 | 食品飲料 |
002166 | 萊茵生物 | 1 | 22 | 13.31 | -1.84 | 醫(yī)藥生物 |
603855 | 華榮股份 | 1 | 21 | 24.70 | -0.29 | 機械設備 |
002050 | 三花智控 | 1 | 20 | 27.91 | 2.61 | 家用電器 |
002003 | 偉星股份 | 2 | 20 | 10.22 | 8.84 | 紡織服飾 |
002044 | 美年健康 | 1 | 20 | 5.41 | -1.28 | 醫(yī)藥生物 |
002284 | 亞太股份 | 2 | 19 | 9.37 | 4.11 | 汽車 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 1 | 18 | 27.77 | 15.85 | 電子 |
300474 | 景 嘉 微 | 1 | 17 | 66.11 | -2.66 | 國防軍工 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 17 | 5.51 | 3.77 | 汽車 |
301257 | 普 蕊 斯 | 1 | 17 | 53.47 | 8.57 | 醫(yī)藥生物 |
301096 | 百誠醫(yī)藥 | 1 | 17 | 89.19 | 12.47 | 醫(yī)藥生物 |
300421 | 力星股份 | 1 | 15 | 12.38 | -4.03 | 機械設備 |
002765 | 藍黛科技 | 1 | 15 | 8.28 | 3.11 | 電子 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 15 | 29.33 | 4.79 | 電力設備 |
300945 | 曼 卡 龍 | 1 | 15 | 15.41 | -6.55 | 紡織服飾 |
688048 | 長光華芯 | 1 | 15 | 122.42 | 2.66 | 電子 |
002749 | 國光股份 | 2 | 14 | 10.15 | 0.89 | 基礎化工 |
301219 | 騰遠鈷業(yè) | 1 | 14 | 92.03 | -1.30 | 有色金屬 |
300303 | 聚飛光電 | 1 | 14 | 4.63 | -3.49 | 電子 |
300490 | 華自科技 | 1 | 13 | 14.24 | 3.19 | 電力設備 |
300643 | 萬通智控 | 1 | 13 | 16.80 | 13.21 | 汽車 |
002345 | 潮 宏 基 | 1 | 13 | 4.37 | -4.38 | 紡織服飾 |
301237 | 和順科技 | 2 | 13 | 41.08 | -10.09 | 基礎化工 |
300949 | 奧雅股份 | 1 | 13 | 38.75 | -1.80 | 建筑裝飾 |
002264 | 新 華 都 | 1 | 12 | 5.21 | 1.76 | 商貿零售 |
300296 | 利 亞 德 | 2 | 12 | 6.75 | -4.53 | 電子 |
000683 | 遠興能源 | 1 | 12 | 10.08 | -3.17 | 基礎化工 |
002980 | 華 盛 昌 | 1 | 11 | 26.01 | -1.10 | 電力設備 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 11 | 11.07 | 0.09 | 醫(yī)藥生物 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 11 | 5.11 | -0.78 | 鋼鐵 |
002937 | 興瑞科技 | 1 | 11 | 17.63 | -2.87 | 電子 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 10 | 57.51 | -0.47 | 機械設備 |
600811 | 東方集團 | 1 | 10 | 3.18 | 14.39 | 綜合 |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 10 | 9.65 | 0.94 | 醫(yī)藥生物 |
000989 | 九 芝 堂 | 1 | 10 | 8.90 | -1.66 | 醫(yī)藥生物 |
300298 | 三諾生物 | 1 | 10 | 28.90 | 4.56 | 醫(yī)藥生物 |
002080 | 中材科技 | 1 | 10 | 27.18 | 0.26 | 建筑材料 |
301168 | 通靈股份 | 2 | 9 | 46.25 | -1.29 | 電力設備 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 1 | 9 | 14.14 | -2.28 | 輕工制造 |
300629 | 新 勁 剛 | 2 | 9 | 20.93 | -1.32 | 機械設備 |
000959 | 首鋼股份 | 1 | 9 | 4.77 | 0.42 | 鋼鐵 |
835185 | 貝 特 瑞 | 1 | 9 | 80.07 | -3.27 | 電力設備 |
002889 | 東方嘉盛 | 1 | 8 | 23.16 | -1.74 | 交通運輸 |
002124 | 天邦食品 | 1 | 7 | 8.10 | 17.73 | 農林牧漁 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 7 | 85.00 | -1.51 | 汽車 |
002429 | 兆馳股份 | 1 | 7 | 3.89 | 1.57 | 家用電器 |
600267 | 海正藥業(yè) | 1 | 7 | 12.63 | -0.71 | 醫(yī)藥生物 |
301181 | 標榜股份 | 1 | 7 | 29.84 | -4.60 | 汽車 |
688533 | 上聲電子 | 1 | 7 | 75.16 | 7.53 | 汽車 |
688138 | 清溢光電 | 1 | 6 | 16.07 | 1.97 | 電子 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 6 | 15.58 | 0.26 | 電子 |
300015 | 愛爾眼科 | 1 | 6 | 43.24 | -0.94 | 醫(yī)藥生物 |
002242 | 九陽股份 | 1 | 6 | 18.16 | -5.12 | 家用電器 |
003816 | 中國廣核 | 1 | 6 | 2.84 | 4.35 | 公用事業(yè) |
301033 | 邁普醫(yī)學 | 1 | 6 | 43.74 | 2.80 | 醫(yī)藥生物 |
002839 | 張家港行 | 1 | 6 | 5.28 | - | 銀行 |
002123 | 夢網(wǎng)科技 | 1 | 6 | 11.48 | -3.53 | 通信 |
001316 | 潤貝航科 | 1 | 6 | 40.02 | -12.18 | 石油石化 |
300920 | 潤陽科技 | 1 | 6 | 20.55 | -2.74 | 基礎化工 |
002008 | 大族激光 | 1 | 6 | 31.54 | -3.58 | 機械設備 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 6 | 11.16 | -1.24 | 公用事業(yè) |
002320 | 海峽股份 | 1 | 6 | 5.40 | -3.74 | 交通運輸 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 5 | 35.39 | -3.54 | 機械設備 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 1 | 5 | 27.20 | -1.27 | 機械設備 |
300772 | 運達股份 | 1 | 5 | 24.91 | 1.47 | 電力設備 |
000026 | 飛 亞 達 | 1 | 5 | 10.01 | -3.29 | 紡織服飾 |
603665 | 康 隆 達 | 1 | 5 | 50.83 | -2.21 | 紡織服飾 |
003019 | 宸展光電 | 1 | 5 | 25.67 | -4.61 | 電子 |
603015 | 弘訊科技 | 1 | 5 | 9.96 | 35.51 | 機械設備 |
000559 | 萬向錢潮 | 1 | 5 | 6.00 | 0.84 | 汽車 |
301190 | 善水科技 | 1 | 5 | 22.80 | -2.86 | 基礎化工 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 4 | 40.68 | 37.53 | 機械設備 |
000831 | 五礦稀土 | 1 | 4 | 31.78 | 2.85 | 有色金屬 |
003021 | 兆威機電 | 1 | 4 | 50.40 | 6.19 | 電力設備 |
002541 | 鴻路鋼構 | 1 | 4 | 33.49 | -3.26 | 建筑裝飾 |
002935 | 天奧電子 | 1 | 4 | 22.40 | -1.75 | 國防軍工 |
002334 | 英 威 騰 | 1 | 4 | 7.02 | 5.88 | 機械設備 |
300161 | 華中數(shù)控 | 1 | 4 | 21.40 | 1.04 | 機械設備 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 1 | 4 | 7.08 | 0.85 | 醫(yī)藥生物 |
300557 | 理工光科 | 1 | 4 | 28.63 | 5.92 | 機械設備 |
300035 | 中科電氣 | 1 | 4 | 27.17 | -0.48 | 電力設備 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 3 | 26.59 | -1.34 | 基礎化工 |
002518 | 科 士 達 | 1 | 3 | 31.36 | 6.38 | 電力設備 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 1 | 3 | 26.07 | -3.44 | 輕工制造 |
300660 | 江蘇雷利 | 1 | 3 | 32.90 | -13.31 | 電力設備 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 3 | 42.60 | 3.50 | 計算機 |
600246 | 萬通發(fā)展 | 1 | 3 | 8.99 | -1.32 | 房地產 |
002902 | 銘普光磁 | 1 | 3 | 17.75 | 16.24 | 通信 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 1 | 3 | 8.95 | -6.09 | 建筑裝飾 |
002434 | 萬 里 揚 | 1 | 3 | 8.82 | 1.97 | 汽車 |
603322 | 超訊通信 | 1 | 3 | 20.36 | -8.29 | 通信 |
688255 | 凱 爾 達 | 1 | 3 | 32.11 | 3.58 | 機械設備 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 2 | 7.55 | -1.95 | 機械設備 |
300114 | 中航電測 | 1 | 2 | 11.75 | 1.38 | 國防軍工 |
001218 | 麗臣實業(yè) | 1 | 2 | 22.80 | -3.14 | 基礎化工 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 2 | 5.14 | -0.39 | 家用電器 |
300781 | 因賽集團 | 1 | 2 | 17.55 | -4.20 | 傳媒 |
002488 | 金固股份 | 1 | 2 | 7.32 | 7.02 | 汽車 |
002955 | 鴻合科技 | 2 | 2 | 23.53 | 9.39 | 電子 |
002567 | 唐 人 神 | 1 | 2 | 10.30 | 15.34 | 農林牧漁 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 2 | 16.77 | -12.15 | 電子 |
002130 | 沃爾核材 | 1 | 2 | 6.23 | 1.80 | 電子 |
300366 | 創(chuàng)意信息 | 1 | 2 | 8.47 | -1.28 | 計算機 |
002971 | 和遠氣體 | 1 | 2 | 22.81 | -0.70 | 基礎化工 |
300162 | 雷曼光電 | 1 | 2 | 7.34 | -4.43 | 電子 |
301090 | 華潤材料 | 1 | 2 | 10.59 | -2.13 | 基礎化工 |
300459 | 湯 姆 貓 | 1 | 2 | 3.56 | -1.93 | 傳媒 |
000498 | 山東路橋 | 1 | 2 | 10.03 | 1.83 | 建筑裝飾 |
300547 | 川環(huán)科技 | 2 | 2 | 17.50 | 2.94 | 汽車 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 1 | 1 | 8.82 | 6.52 | 機械設備 |
300414 | 中光防雷 | 1 | 1 | 8.43 | 0.96 | 通信 |
688003 | 天準科技 | 1 | 1 | 34.80 | 9.43 | 機械設備 |
838670 | 恒進感應 | 1 | 1 | 20.00 | - | 機械設備 |
000905 | 廈門港務 | 1 | 1 | 7.71 | -1.53 | 交通運輸 |
301112 | 信邦智能 | 1 | 1 | 45.09 | -8.91 | 機械設備 |
300980 | 祥源新材 | 1 | 1 | 26.72 | -3.54 | 基礎化工 |
002047 | 寶鷹股份 | 1 | 1 | 4.07 | 2.52 | 建筑裝飾 |
002863 | 今飛凱達 | 1 | 1 | 5.42 | -0.73 | 汽車 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 1 | 1 | 8.06 | -0.74 | 有色金屬 |
000016 | 深康佳A | 1 | 1 | 5.84 | -7.59 | 家用電器 |
002106 | 萊寶高科 | 1 | 1 | 8.06 | -0.98 | 電子 |
301258 | 富 士 萊 | 1 | 1 | 41.48 | -6.20 | 醫(yī)藥生物 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 1 | 39.56 | -2.22 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: