海外機構(gòu)調(diào)研股名單 華測檢測最受關注
來源:證券時報·數(shù)據(jù)寶 ? 2022-05-16 07:29:48
(原標題:海外機構(gòu)調(diào)研股名單 華測檢測最受關注)
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(4月27日至5月13日),海外機構(gòu)對292家上市公司進行調(diào)研,其中,華測檢測最受關注,被89家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有632家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達596家,占比最多;基金公司調(diào)研539家,位列其后;海外機構(gòu)共對292家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,華測檢測參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到89家,最受關注;其次是愛美客,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有71家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲16.64%。其中,股價上漲的有同和藥業(yè)、安路科技等,表現(xiàn)最好的是同和藥業(yè),累計漲幅為100.94%。股價下跌的有22只,跌幅最大的是三元生物,累計跌幅為16.46%。
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300636 | 同和藥業(yè) | 9 | 36.53 | 100.94 | 醫(yī)藥生物 |
688107 | 安路科技 | 4 | 54.36 | 66.34 | 電子 |
002793 | 羅欣藥業(yè) | 1 | 9.91 | 59.03 | 醫(yī)藥生物 |
688180 | 君實生物 | 49 | 128.85 | 52.50 | 醫(yī)藥生物 |
688556 | 高測股份 | 6 | 79.02 | 51.61 | 電力設備 |
300382 | 斯 萊 克 | 4 | 12.84 | 48.96 | 機械設備 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 1 | 17.88 | 46.56 | 公用事業(yè) |
300452 | 山河藥輔 | 3 | 19.45 | 46.02 | 醫(yī)藥生物 |
300647 | 超 頻 三 | 1 | 8.95 | 45.77 | 電子 |
688319 | 歐林生物 | 1 | 23.66 | 45.24 | 醫(yī)藥生物 |
002472 | 雙環(huán)傳動 | 22 | 24.15 | 45.05 | 汽車 |
300861 | 美暢股份 | 4 | 77.60 | 43.97 | 機械設備 |
688046 | 藥康生物 | 1 | 23.76 | 42.11 | 醫(yī)藥生物 |
300613 | 富 瀚 微 | 5 | 123.34 | 42.05 | 電子 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 26.00 | 39.78 | 通信 |
300679 | 電連技術 | 1 | 33.33 | 38.88 | 電子 |
603786 | 科 博 達 | 1 | 49.52 | 38.09 | 汽車 |
300853 | 申昊科技 | 4 | 29.60 | 37.10 | 機械設備 |
300207 | 欣 旺 達 | 1 | 25.56 | 36.76 | 電力設備 |
002906 | 華陽集團 | 20 | 37.07 | 36.19 | 汽車 |
002738 | 中礦資源 | 7 | 90.11 | 36.18 | 有色金屬 |
002850 | 科 達 利 | 2 | 138.00 | 35.77 | 電力設備 |
002056 | 橫店東磁 | 2 | 17.86 | 35.71 | 有色金屬 |
688017 | 綠的諧波 | 34 | 98.75 | 34.96 | 機械設備 |
300820 | 英杰電氣 | 2 | 81.02 | 34.85 | 電力設備 |
300357 | 我武生物 | 4 | 42.90 | 34.06 | 醫(yī)藥生物 |
688686 | 奧 普 特 | 57 | 172.85 | 33.35 | 機械設備 |
603324 | 盛劍環(huán)境 | 1 | 36.65 | 33.18 | 環(huán)保 |
002074 | 國軒高科 | 12 | 30.40 | 32.46 | 電力設備 |
688733 | 壹 石 通 | 7 | 59.90 | 31.10 | 電力設備 |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 7 | 44.58 | 31.00 | 汽車 |
300041 | 回天新材 | 3 | 12.17 | 30.72 | 基礎化工 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 16 | 102.03 | 30.64 | 計算機 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 9 | 12.78 | 30.54 | 電子 |
300035 | 中科電氣 | 7 | 27.38 | 30.26 | 電力設備 |
688533 | 上聲電子 | 8 | 48.60 | 30.23 | 汽車 |
301029 | 怡 合 達 | 30 | 71.59 | 30.14 | 機械設備 |
688116 | 天奈科技 | 20 | 131.56 | 30.01 | 電力設備 |
002643 | 萬潤股份 | 3 | 18.88 | 29.40 | 電子 |
603380 | 易 德 龍 | 2 | 33.64 | 29.38 | 電子 |
002180 | 納 思 達 | 2 | 44.68 | 28.58 | 電子 |
688110 | 東芯股份 | 7 | 33.64 | 28.50 | 電子 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡 | 1 | 5.10 | 28.46 | 傳媒 |
688066 | 航天宏圖 | 6 | 65.08 | 27.91 | 計算機 |
300487 | 藍曉科技 | 2 | 71.72 | 27.87 | 基礎化工 |
603939 | 益豐藥房 | 5 | 41.65 | 27.60 | 醫(yī)藥生物 |
603212 | 賽伍技術 | 1 | 22.59 | 27.56 | 電力設備 |
300712 | 永福股份 | 1 | 35.95 | 27.48 | 建筑裝飾 |
002241 | 歌爾股份 | 66 | 35.20 | 27.40 | 電子 |
688173 | 希 荻 微 | 4 | 22.28 | 27.17 | 電子 |
000400 | 許繼電氣 | 12 | 16.88 | 27.11 | 電力設備 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 55 | 50.58 | 27.09 | 電力設備 |
300260 | 新萊應材 | 1 | 40.25 | 26.97 | 機械設備 |
688599 | 天合光能 | 22 | 55.86 | 26.95 | 電力設備 |
688356 | 鍵凱科技 | 14 | 187.76 | 26.86 | 醫(yī)藥生物 |
688778 | 廈鎢新能 | 2 | 71.41 | 26.84 | 電力設備 |
300009 | 安科生物 | 2 | 9.33 | 26.76 | 醫(yī)藥生物 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 1 | 21.18 | 26.60 | 電力設備 |
688200 | 華峰測控 | 14 | 365.83 | 26.58 | 電子 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 21 | 12.43 | 26.58 | 電子 |
688059 | 華銳精密 | 3 | 113.17 | 26.14 | 機械設備 |
300373 | 揚杰科技 | 2 | 74.92 | 26.13 | 電子 |
688037 | 芯 源 微 | 4 | 118.34 | 26.12 | 電子 |
300627 | 華測導航 | 4 | 33.66 | 26.02 | 通信 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 2 | 10.90 | 26.01 | 基礎化工 |
300409 | 道氏技術 | 1 | 18.55 | 25.59 | 電力設備 |
688008 | 瀾起科技 | 15 | 65.35 | 25.43 | 電子 |
688499 | 利 元 亨 | 3 | 160.45 | 25.25 | 電力設備 |
301101 | 明月鏡片 | 1 | 36.72 | 25.07 | 輕工制造 |
300351 | 永貴電器 | 2 | 9.78 | 24.74 | 機械設備 |
002873 | 新天藥業(yè) | 2 | 16.15 | 24.61 | 醫(yī)藥生物 |
688345 | 博 力 威 | 1 | 40.54 | 24.28 | 電力設備 |
603267 | 鴻遠電子 | 2 | 126.11 | 24.00 | 國防軍工 |
688268 | 華特氣體 | 1 | 59.72 | 23.90 | 電子 |
003021 | 兆威機電 | 3 | 31.80 | 23.88 | 電力設備 |
688206 | 概倫電子 | 10 | 23.27 | 23.84 | 電子 |
002153 | 石基信息 | 6 | 19.62 | 23.79 | 計算機 |
300037 | 新 宙 邦 | 10 | 40.20 | 23.67 | 電力設備 |
300772 | 運達股份 | 1 | 16.83 | 23.48 | 電力設備 |
603883 | 老 百 姓 | 8 | 35.87 | 23.43 | 醫(yī)藥生物 |
002801 | 微光股份 | 2 | 25.35 | 23.36 | 電力設備 |
002747 | 埃 斯 頓 | 29 | 15.36 | 22.98 | 機械設備 |
002139 | 拓邦股份 | 15 | 9.05 | 22.79 | 電子 |
688221 | 前沿生物 | 1 | 16.20 | 22.54 | 醫(yī)藥生物 |
688595 | 芯??萍?/td> | 5 | 66.48 | 22.39 | 電子 |
300748 | 金力永磁 | 14 | 28.01 | 22.31 | 有色金屬 |
002405 | 四維圖新 | 4 | 12.92 | 22.23 | 計算機 |
300607 | 拓 斯 達 | 13 | 10.45 | 22.22 | 機械設備 |
601012 | 隆基股份 | 1 | 69.76 | 22.02 | 電力設備 |
688093 | 世華科技 | 1 | 25.05 | 21.96 | 電子 |
300170 | 漢得信息 | 1 | 8.42 | 21.85 | 計算機 |
603236 | 移遠通信 | 1 | 154.34 | 21.73 | 通信 |
688766 | 普冉股份 | 5 | 222.27 | 21.49 | 電子 |
688559 | 海 目 星 | 2 | 57.68 | 21.43 | 機械設備 |
300655 | 晶瑞電材 | 5 | 25.49 | 21.21 | 電子 |
300994 | 久祺股份 | 7 | 31.20 | 21.12 | 汽車 |
002009 | 天奇股份 | 1 | 15.10 | 21.09 | 機械設備 |
002402 | 和 而 泰 | 7 | 14.49 | 21.05 | 電子 |
300477 | 合縱科技 | 1 | 6.28 | 20.77 | 電力設備 |
688608 | 恒玄科技 | 8 | 127.79 | 20.52 | 電子 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 1 | 42.55 | 20.44 | 醫(yī)藥生物 |
000516 | 國際醫(yī)學 | 6 | 8.49 | 20.43 | 醫(yī)藥生物 |
002158 | 漢鐘精機 | 2 | 16.32 | 20.35 | 機械設備 |
300825 | 阿 爾 特 | 1 | 18.88 | 20.25 | 汽車 |
300979 | 華利集團 | 4 | 76.14 | 19.91 | 紡織服飾 |
688162 | 巨一科技 | 6 | 45.04 | 19.76 | 汽車 |
300887 | 譜尼測試 | 1 | 69.72 | 19.71 | 社會服務 |
002837 | 英 維 克 | 33 | 24.76 | 19.56 | 機械設備 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 24.68 | 19.46 | 交通運輸 |
688049 | 炬芯科技 | 5 | 33.37 | 19.39 | 電子 |
600233 | 圓通速遞 | 12 | 18.26 | 19.04 | 交通運輸 |
688089 | 嘉 必 優(yōu) | 1 | 30.99 | 19.01 | 基礎化工 |
603959 | 百利科技 | 2 | 10.98 | 18.96 | 建筑裝飾 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 2 | 16.65 | 18.84 | 機械設備 |
300316 | 晶盛機電 | 9 | 52.30 | 18.78 | 電力設備 |
688575 | 亞 輝 龍 | 2 | 35.60 | 18.67 | 醫(yī)藥生物 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 11 | 178.39 | 18.58 | 醫(yī)藥生物 |
300662 | 科銳國際 | 1 | 48.33 | 18.57 | 社會服務 |
000726 | 魯 泰 A | 1 | 7.38 | 18.46 | 紡織服飾 |
002559 | 亞威股份 | 1 | 6.01 | 18.45 | 機械設備 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 3 | 12.20 | 18.22 | 醫(yī)藥生物 |
688155 | 先惠技術 | 1 | 80.86 | 18.20 | 電力設備 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 8.58 | 18.18 | 醫(yī)藥生物 |
002867 | 周 大 生 | 10 | 13.90 | 17.90 | 紡織服飾 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 17.97 | 17.76 | 家用電器 |
002765 | 藍黛科技 | 1 | 6.21 | 17.67 | 電子 |
688589 | 力 合 微 | 2 | 35.78 | 17.66 | 電子 |
300596 | 利 安 隆 | 15 | 45.80 | 17.23 | 基礎化工 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 1 | 35.20 | 17.18 | 醫(yī)藥生物 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 9.75 | 17.05 | 有色金屬 |
688048 | 長光華芯 | 4 | 81.05 | 16.96 | 電子 |
002947 | 恒 銘 達 | 3 | 15.95 | 16.94 | 電子 |
002340 | 格 林 美 | 20 | 7.20 | 16.88 | 電力設備 |
300642 | 透景生命 | 4 | 23.05 | 16.83 | 醫(yī)藥生物 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 9.13 | 16.75 | 機械設備 |
003040 | 楚 天 龍 | 1 | 19.80 | 16.68 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 29 | 109.36 | 16.59 | 電子 |
002851 | 麥格米特 | 3 | 19.84 | 16.57 | 電力設備 |
002594 | 比 亞 迪 | 1 | 270.08 | 16.51 | 汽車 |
605003 | 眾望布藝 | 1 | 22.83 | 16.48 | 紡織服飾 |
000403 | 派林生物 | 2 | 19.52 | 16.47 | 醫(yī)藥生物 |
688056 | 萊伯泰科 | 1 | 32.60 | 16.43 | 機械設備 |
002635 | 安潔科技 | 3 | 13.69 | 16.41 | 電子 |
688266 | 澤璟制藥 | 2 | 29.63 | 16.06 | 醫(yī)藥生物 |
002475 | 立訊精密 | 60 | 30.23 | 16.05 | 電子 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 2 | 25.67 | 16.00 | 基礎化工 |
300782 | 卓 勝 微 | 2 | 192.60 | 15.98 | 電子 |
688368 | 晶豐明源 | 11 | 148.46 | 15.96 | 電子 |
002957 | 科瑞技術 | 3 | 12.92 | 15.87 | 機械設備 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 1 | 14.68 | 15.86 | 機械設備 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 2 | 22.26 | 15.82 | 醫(yī)藥生物 |
600496 | 精工鋼構(gòu) | 6 | 4.54 | 15.52 | 建筑裝飾 |
000703 | 恒逸石化 | 5 | 8.43 | 15.48 | 石油石化 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 1 | 19.07 | 15.23 | 計算機 |
000661 | 長春高新 | 6 | 156.30 | 15.03 | 醫(yī)藥生物 |
688062 | 邁威生物 | 7 | 16.27 | 14.90 | 醫(yī)藥生物 |
300470 | 中密控股 | 1 | 35.50 | 14.89 | 機械設備 |
688521 | 芯原股份 | 3 | 41.80 | 14.52 | 電子 |
000970 | 中科三環(huán) | 1 | 11.15 | 14.36 | 有色金屬 |
688100 | 威勝信息 | 6 | 19.41 | 14.04 | 通信 |
002202 | 金風科技 | 2 | 11.66 | 13.65 | 電力設備 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 17.14 | 13.47 | 電子 |
300136 | 信維通信 | 2 | 15.60 | 13.45 | 電子 |
688216 | 氣派科技 | 1 | 24.72 | 13.45 | 電子 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 17.53 | 13.39 | 機械設備 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 18.56 | 13.38 | 醫(yī)藥生物 |
002929 | 潤建股份 | 1 | 29.43 | 13.28 | 通信 |
688779 | 長遠鋰科 | 9 | 15.70 | 13.19 | 電力設備 |
300765 | 新 諾 威 | 2 | 13.59 | 13.16 | 醫(yī)藥生物 |
002003 | 偉星股份 | 6 | 13.61 | 13.13 | 紡織服飾 |
688513 | 苑東生物 | 2 | 50.20 | 13.13 | 醫(yī)藥生物 |
688793 | 倍 輕 松 | 1 | 49.89 | 12.87 | 家用電器 |
300219 | 鴻利智匯 | 1 | 7.40 | 12.63 | 電子 |
002841 | 視源股份 | 2 | 73.77 | 12.63 | 社會服務 |
603855 | 華榮股份 | 6 | 22.11 | 12.12 | 機械設備 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1 | 19.15 | 11.99 | 非銀金融 |
688256 | 寒 武 紀 | 1 | 52.89 | 11.82 | 電子 |
603658 | 安圖生物 | 7 | 46.39 | 11.81 | 醫(yī)藥生物 |
688222 | 成都先導 | 4 | 13.65 | 11.70 | 醫(yī)藥生物 |
301039 | 中集車輛 | 3 | 9.75 | 11.68 | 汽車 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 17 | 33.48 | 11.41 | 醫(yī)藥生物 |
002539 | 云圖控股 | 4 | 14.18 | 11.22 | 基礎化工 |
002279 | 久其軟件 | 3 | 4.16 | 10.93 | 計算機 |
688399 | 碩世生物 | 1 | 137.02 | 10.68 | 醫(yī)藥生物 |
603666 | 億 嘉 和 | 28 | 45.21 | 10.65 | 機械設備 |
002027 | 分眾傳媒 | 32 | 5.65 | 10.57 | 傳媒 |
603707 | 健友股份 | 2 | 27.85 | 10.56 | 醫(yī)藥生物 |
300740 | 水羊股份 | 1 | 11.88 | 10.51 | 美容護理 |
688018 | 樂鑫科技 | 3 | 105.01 | 10.41 | 電子 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 14.75 | 10.32 | 計算機 |
601598 | 中國外運 | 1 | 3.87 | 10.26 | 交通運輸 |
000039 | 中集集團 | 1 | 13.03 | 10.24 | 機械設備 |
688728 | 格 科 微 | 13 | 17.69 | 10.15 | 電子 |
301000 | 肇民科技 | 1 | 53.61 | 10.08 | 汽車 |
600057 | 廈門象嶼 | 1 | 9.07 | 10.07 | 交通運輸 |
002387 | 維 信 諾 | 4 | 6.03 | 10.04 | 電子 |
000681 | 視覺中國 | 2 | 11.95 | 9.94 | 傳媒 |
003006 | 百亞股份 | 1 | 10.41 | 9.87 | 美容護理 |
300161 | 華中數(shù)控 | 5 | 17.95 | 9.79 | 機械設備 |
300790 | 宇瞳光學 | 3 | 24.70 | 9.68 | 計算機 |
002292 | 奧飛娛樂 | 1 | 4.14 | 9.52 | 傳媒 |
688023 | 安恒信息 | 5 | 123.94 | 9.47 | 計算機 |
000012 | 南 玻 A | 14 | 5.95 | 9.38 | 建筑材料 |
603515 | 歐普照明 | 3 | 16.91 | 9.31 | 家用電器 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 9 | 111.12 | 9.21 | 交通運輸 |
688029 | 南微醫(yī)學 | 7 | 98.50 | 9.09 | 醫(yī)藥生物 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 40 | 126.41 | 9.01 | 電子 |
688220 | 翱捷科技 | 4 | 64.17 | 8.93 | 電子 |
300296 | 利 亞 德 | 1 | 6.14 | 8.87 | 電子 |
688578 | 艾 力 斯 | 3 | 17.08 | 8.44 | 醫(yī)藥生物 |
300146 | 湯臣倍健 | 4 | 19.92 | 8.32 | 食品飲料 |
002791 | 堅朗五金 | 10 | 86.00 | 8.26 | 建筑材料 |
300358 | 楚天科技 | 4 | 15.47 | 8.26 | 醫(yī)藥生物 |
002511 | 中順潔柔 | 8 | 10.66 | 7.68 | 美容護理 |
002991 | 甘源食品 | 9 | 51.44 | 7.53 | 食品飲料 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 1 | 10.21 | 7.47 | 傳媒 |
603719 | 良品鋪子 | 3 | 23.98 | 7.44 | 食品飲料 |
002612 | 朗姿股份 | 3 | 24.30 | 7.38 | 紡織服飾 |
300911 | 億田智能 | 2 | 61.96 | 7.36 | 家用電器 |
002896 | 中大力德 | 3 | 17.08 | 7.29 | 機械設備 |
000672 | 上峰水泥 | 4 | 20.35 | 7.22 | 建筑材料 |
300567 | 精測電子 | 1 | 36.15 | 7.14 | 機械設備 |
002345 | 潮 宏 基 | 1 | 4.20 | 7.14 | 紡織服飾 |
300353 | 東土科技 | 2 | 7.36 | 7.13 | 通信 |
002624 | 完美世界 | 13 | 14.08 | 7.07 | 傳媒 |
300577 | 開潤股份 | 4 | 15.73 | 7.01 | 紡織服飾 |
688276 | 百克生物 | 1 | 40.37 | 7.00 | 醫(yī)藥生物 |
002527 | 新 時 達 | 8 | 5.57 | 6.91 | 機械設備 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 14 | 57.68 | 6.68 | 美容護理 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 3.40 | 6.58 | 鋼鐵 |
688225 | 亞信安全 | 1 | 19.95 | 6.57 | 計算機 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 4 | 13.51 | 6.46 | 輕工制造 |
688202 | 美 迪 西 | 6 | 397.50 | 6.21 | 醫(yī)藥生物 |
603833 | 歐派家居 | 1 | 117.78 | 6.05 | 輕工制造 |
688099 | 晶晨股份 | 3 | 103.60 | 6.02 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 8 | 89.00 | 5.95 | 電子 |
300459 | 湯 姆 貓 | 1 | 3.40 | 5.92 | 傳媒 |
002372 | 偉星新材 | 17 | 19.30 | 5.81 | 建筑材料 |
600916 | 中國黃金 | 1 | 10.74 | 5.71 | 紡織服飾 |
001201 | 東瑞股份 | 1 | 37.16 | 5.60 | 農(nóng)林牧漁 |
601992 | 金隅集團 | 2 | 2.83 | 5.20 | 建筑材料 |
002461 | 珠江啤酒 | 5 | 7.61 | 4.82 | 食品飲料 |
688508 | 芯 朋 微 | 1 | 69.55 | 4.47 | 電子 |
002845 | 同 興 達 | 1 | 16.80 | 4.28 | 電子 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡 | 1 | 8.38 | 4.23 | 傳媒 |
002853 | 皮 阿 諾 | 1 | 10.78 | 4.15 | 輕工制造 |
000725 | 京東方A | 12 | 3.82 | 4.09 | 電子 |
003012 | 東鵬控股 | 3 | 8.28 | 4.02 | 輕工制造 |
001289 | 龍源電力 | 3 | 20.97 | 3.86 | 公用事業(yè) |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 38.87 | 3.71 | 建筑裝飾 |
688169 | 石 頭科技 | 36 | 594.02 | 3.67 | 家用電器 |
688036 | 傳音控股 | 28 | 82.33 | 3.62 | 電子 |
688798 | 艾為電子 | 2 | 137.01 | 3.47 | 電子 |
603160 | 匯頂科技 | 12 | 57.46 | 3.35 | 電子 |
000513 | 麗珠集團 | 10 | 33.61 | 3.26 | 醫(yī)藥生物 |
000100 | TCL 科技 | 8 | 4.25 | 2.16 | 電子 |
000429 | 粵高速A | 2 | 8.10 | 2.14 | 交通運輸 |
002946 | 新 乳 業(yè) | 13 | 11.00 | 2.14 | 食品飲料 |
002956 | 西麥食品 | 3 | 13.26 | 1.92 | 食品飲料 |
002563 | 森馬服飾 | 4 | 5.73 | 1.78 | 紡織服飾 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 38 | 38.68 | 1.47 | 醫(yī)藥生物 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 11 | 25.84 | 0.94 | 醫(yī)藥生物 |
688157 | 松井股份 | 2 | 76.50 | 0.84 | 基礎化工 |
300454 | 深 信 服 | 2 | 87.73 | 0.84 | 計算機 |
002966 | 蘇州銀行 | 3 | 6.19 | 0.81 | 銀行 |
601128 | 常熟銀行 | 19 | 7.80 | 0.65 | 銀行 |
300569 | 天能重工 | 2 | 8.15 | 0.62 | 電力設備 |
001212 | 中旗新材 | 1 | 25.15 | 0.52 | 建筑材料 |
300977 | 深圳瑞捷 | 1 | 35.11 | 0.46 | 建筑裝飾 |
688185 | 康 希 諾 | 7 | 150.51 | 0.21 | 醫(yī)藥生物 |
000876 | 新 希 望 | 7 | 13.91 | -0.57 | 農(nóng)林牧漁 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 4 | 43.91 | -1.15 | 計算機 |
002602 | 世紀華通 | 2 | 4.60 | -1.71 | 傳媒 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 14 | 5.36 | -1.83 | 鋼鐵 |
002507 | 涪陵榨菜 | 7 | 35.95 | -1.88 | 食品飲料 |
688536 | 思 瑞 浦 | 7 | 486.19 | -2.06 | 電子 |
605338 | 巴比食品 | 2 | 30.05 | -2.34 | 食品飲料 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 1 | 53.75 | -2.43 | 家用電器 |
300012 | 華測檢測 | 89 | 20.66 | -2.96 | 社會服務 |
002661 | 克明食品 | 3 | 11.15 | -3.38 | 農(nóng)林牧漁 |
605336 | 帥豐電器 | 1 | 26.87 | -3.48 | 家用電器 |
600926 | 杭州銀行 | 13 | 14.44 | -3.54 | 銀行 |
002714 | 牧原股份 | 12 | 49.28 | -3.58 | 農(nóng)林牧漁 |
300896 | 愛 美 客 | 71 | 469.00 | -3.68 | 美容護理 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 38 | 305.50 | -3.93 | 醫(yī)藥生物 |
300759 | 康龍化成 | 1 | 114.62 | -4.17 | 醫(yī)藥生物 |
002557 | 洽洽食品 | 35 | 53.84 | -6.01 | 食品飲料 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 1 | 17.98 | -6.01 | 食品飲料 |
300498 | 溫氏股份 | 29 | 17.74 | -10.45 | 農(nóng)林牧漁 |
300999 | 金 龍 魚 | 11 | 43.96 | -11.32 | 農(nóng)林牧漁 |
603801 | 志邦家居 | 1 | 18.92 | -14.43 | 輕工制造 |
301206 | 三元生物 | 8 | 68.09 | -16.46 | 基礎化工 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。