每日短訊:102股每筆成交量增超50%
來(lái)源:證券時(shí)報·數據寶 ? 2022-06-22 08:39:15
(資料圖)
(原標題:102股每筆成交量增超50%)
證券時(shí)報•數據寶統計,截至6月21日收盤(pán),滬指報收3306.72點(diǎn),漲跌幅-0.26%;深成指報收12423.86點(diǎn),漲跌幅-0.51%;創(chuàng )業(yè)板指報收2692.98點(diǎn),漲跌幅-0.63%。從平均每筆成交數據來(lái)看,有1821只個(gè)股平均每筆成交量環(huán)比增加;2464只每筆成交量環(huán)比下降。其中深華發(fā)A、中大力德、新時(shí)達等個(gè)股環(huán)比增幅較大。從單只個(gè)股成交筆數來(lái)看,新筑股份、奧特佳、集泰股份等三只個(gè)股環(huán)比增幅居前,說(shuō)明這些個(gè)股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來(lái)看,有36只個(gè)股每筆成交量和成交筆數環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。
6月21日每筆成交環(huán)比增幅居前個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|
000020 | 深華發(fā)A | 9.98 | 1822 | 356.28 |
002896 | 中大力德 | 9.98 | 1311 | 303.65 |
002527 | 新 時(shí) 達 | 10.08 | 2326 | 287.74 |
301199 | 邁赫股份 | 20.02 | 1108 | 247.90 |
002031 | 巨輪智能 | 10.16 | 9161 | 243.52 |
000068 | 華控賽格 | 10.12 | 3255 | 237.94 |
600665 | 天 地 源 | 10.00 | 3917 | 194.49 |
002848 | 高斯貝爾 | 10.00 | 993 | 188.21 |
002731 | 萃華珠寶 | 10.01 | 2058 | 187.80 |
002587 | 奧拓電子 | 9.93 | 2998 | 175.05 |
6月21日成交筆數環(huán)比增幅居前個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 日漲跌(%) | 筆數 | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|
002480 | 新筑股份 | -4.07 | 59720 | 2581.63 |
002239 | 奧 特 佳 | -0.89 | 156763 | 2096.79 |
002909 | 集泰股份 | 10.01 | 12335 | 1690.28 |
000611 | 天 首 退 | 10.29 | 1396 | 1581.93 |
002204 | 大連重工 | 9.91 | 44548 | 1152.76 |
300731 | 科創(chuàng )新源 | -3.69 | 44168 | 1038.94 |
000536 | 華映科技 | -1.83 | 37686 | 957.11 |
600232 | 金鷹股份 | -0.34 | 35456 | 925.04 |
002753 | 永東股份 | 2.88 | 25554 | 726.46 |
300891 | 惠云鈦業(yè) | 15.72 | 33576 | 718.13 |
6月21日每筆成交和筆數環(huán)比均超50%個(gè)股
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環(huán)比(%) | 筆數 | 筆數環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|
深華發(fā)A | 9.98 | 1822 | 356.28 | 6820 | 104.01 |
巨輪智能 | 10.16 | 9161 | 243.52 | 20819 | 152.96 |
高斯貝爾 | 10.00 | 993 | 188.21 | 10581 | 87.11 |
奧拓電子 | 9.93 | 2998 | 175.05 | 16061 | 157.26 |
佰奧智能 | 16.50 | 671 | 172.30 | 9138 | 380.44 |
天 首 退 | 10.29 | 10502 | 170.39 | 1396 | 1581.93 |
國茂股份 | 6.99 | 665 | 121.99 | 18203 | 138.82 |
福鞍股份 | 10.00 | 764 | 114.62 | 12322 | 206.90 |
銳奇股份 | 2.26 | 808 | 112.66 | 8346 | 166.31 |
科信技術(shù) | 5.97 | 917 | 109.71 | 13687 | 203.21 |
游族網(wǎng)絡(luò ) | 10.02 | 1320 | 102.49 | 31985 | 73.39 |
圣 濟 堂 | 4.50 | 2115 | 101.35 | 13238 | 144.38 |
藍英裝備 | 16.07 | 963 | 100.35 | 27974 | 405.49 |
慈文傳媒 | 5.19 | 1533 | 98.89 | 23368 | 110.26 |
孚日股份 | 2.59 | 1001 | 86.92 | 19681 | 96.69 |
山東礦機 | 2.80 | 2205 | 85.49 | 17528 | 85.60 |
慈星股份 | 3.35 | 951 | 80.07 | 23801 | 168.06 |
貴廣網(wǎng)絡(luò ) | 10.06 | 1101 | 74.33 | 57259 | 145.60 |
神思電子 | 19.99 | 866 | 72.98 | 47180 | 120.05 |
天澤信息 | 6.39 | 1038 | 68.55 | 22699 | 120.10 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
關(guān)鍵詞: