今熱點(diǎn):209家公司獲機構調研(附名單)
(資料圖片)
近5日機構合計調研209家公司,匯川技術(shù)、盟科藥業(yè)、香飄飄等被多家機構扎堆調研。
證券時(shí)報·數據寶統計,近5個(gè)交易日(5月25日至5月31日)兩市約209家公司被機構調研,調研機構類(lèi)型顯示,證券公司共對194家公司進(jìn)行調研,即92.82%的上市公司調研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調研140家,位列其后;陽(yáng)光私募機構調研87家,排名第三。
機構調研榜單中,共有64家公司獲20家以上機構扎堆調研。匯川技術(shù)最受關(guān)注,參與調研的機構達到328家;盟科藥業(yè)被157家機構調研,榜單中排名第二;香飄飄、思特威等分別被146家、140家機構調研。
機構調研次數來(lái)看,中鋼國際機構調研最為密集,共獲機構3次調研。寶鋼股份、星源卓鎂等機構調研也較為密集,均被機構調研2次。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有11只,中國中車(chē)近5日凈流入資金2.20億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有麗珠集團、江陰銀行等,凈流入資金分別為1.06億元、0.50億元。
市場(chǎng)表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有35只,漲幅居前的有金冠股份、恒爍股份、三博腦科等,漲幅為29.58%、23.37%、21.62%;下跌的有28只,跌幅居前的有長(cháng)久物流、中煤能源、老白干酒等,跌幅為13.54%、9.73%、9.61%。
機構扎堆股中,公布半年報業(yè)績(jì)預告的共有1只,業(yè)績(jì)預告類(lèi)型來(lái)看,預增有1只。以?xún)衾麧櫾龇兄祦?lái)看,凈利潤增幅最高的是三博腦科,預計凈利潤中值為0.45億元,同比增幅為40.78%。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300124 | 匯川技術(shù) | 2 | 328 | 59.09 | -1.84 | 機械設備 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 1 | 157 | 9.10 | 1.34 | 醫藥生物 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 146 | 20.09 | -5.81 | 食品飲料 |
688213 | 思特威 | 2 | 140 | 57.88 | 0.02 | 電子 |
002268 | 電科網(wǎng)安 | 1 | 118 | 29.60 | -7.24 | 計算機 |
603755 | 日辰股份 | 1 | 93 | 31.39 | -5.59 | 食品飲料 |
301293 | 三博腦科 | 1 | 91 | 98.39 | 21.62 | 醫藥生物 |
000513 | 麗珠集團 | 1 | 85 | 39.18 | 3.65 | 醫藥生物 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 81 | 38.62 | 0.23 | 計算機 |
301045 | 天祿科技 | 1 | 78 | 25.14 | 0.72 | 電子 |
002006 | 精工科技 | 1 | 76 | 22.44 | -1.15 | 機械設備 |
301153 | 中科江南 | 2 | 75 | 89.70 | 12.83 | 計算機 |
600019 | 寶鋼股份 | 2 | 72 | 5.88 | -1.84 | 鋼鐵 |
601968 | 寶鋼包裝 | 1 | 71 | 6.33 | -2.16 | 輕工制造 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 71 | 26.80 | -9.61 | 食品飲料 |
600782 | 新鋼股份 | 1 | 70 | 3.77 | 1.62 | 鋼鐵 |
002138 | 順絡(luò )電子 | 1 | 54 | 23.15 | -1.95 | 電子 |
600808 | 馬鋼股份 | 1 | 53 | 2.69 | 2.67 | 鋼鐵 |
603569 | 長(cháng)久物流 | 1 | 53 | 9.00 | -13.54 | 交通運輸 |
688255 | 凱爾達 | 1 | 52 | 46.10 | 9.11 | 機械設備 |
301301 | 川寧生物 | 1 | 51 | 9.38 | -1.99 | 醫藥生物 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 49 | 22.74 | 0.49 | 食品飲料 |
000837 | 秦川機床 | 1 | 45 | 11.97 | 0.08 | 機械設備 |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 44 | 6.88 | 9.38 | 傳媒 |
300622 | 博士眼鏡 | 1 | 43 | 24.60 | 2.20 | 商貿零售 |
688108 | 賽諾醫療 | 1 | 43 | 10.30 | 5.21 | 醫藥生物 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 43 | 7.49 | 29.58 | 電力設備 |
601766 | 中國中車(chē) | 1 | 42 | 7.04 | 11.75 | 機械設備 |
002244 | 濱江集團 | 1 | 42 | 8.43 | 1.44 | 房地產(chǎn) |
688187 | 時(shí)代電氣 | 1 | 42 | 45.76 | 2.19 | 機械設備 |
600458 | 時(shí)代新材 | 1 | 42 | 11.20 | -0.97 | 電力設備 |
601898 | 中煤能源 | 1 | 42 | 8.16 | -9.73 | 煤炭 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 41 | 23.75 | -0.42 | 紡織服飾 |
001286 | 陜西能源 | 1 | 37 | 10.92 | 1.39 | 公用事業(yè) |
603515 | 歐普照明 | 1 | 36 | 19.90 | 1.63 | 家用電器 |
002839 | 張家港行 | 1 | 35 | 4.46 | -0.89 | 銀行 |
002807 | 江陰銀行 | 1 | 35 | 3.99 | -0.25 | 銀行 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 35 | 6.80 | 1.05 | 銀行 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 33 | 19.31 | -3.77 | 建筑材料 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 33 | 26.55 | 0.76 | 基礎化工 |
300633 | 開(kāi)立醫療 | 1 | 32 | 58.23 | -3.59 | 醫藥生物 |
002236 | 大華股份 | 1 | 31 | 19.84 | -4.11 | 計算機 |
000928 | 中鋼國際 | 3 | 30 | 9.08 | 6.70 | 建筑裝飾 |
600790 | 輕紡城 | 1 | 29 | 4.33 | -2.04 | 商貿零售 |
688515 | 裕太微 | 1 | 29 | 169.79 | 19.99 | 電子 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 28 | 49.20 | 11.24 | 電子 |
300416 | 蘇試試驗 | 1 | 28 | 21.10 | -3.30 | 社會(huì )服務(wù) |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 27 | 62.92 | -0.33 | 汽車(chē) |
430300 | 辰光醫療 | 1 | 26 | 9.48 | -2.57 | 醫藥生物 |
301248 | 杰創(chuàng )智能 | 1 | 25 | 37.18 | 2.34 | 計算機 |
603239 | 浙江仙通 | 1 | 24 | 15.28 | - | 汽車(chē) |
603757 | 大元泵業(yè) | 1 | 24 | 27.90 | -4.82 | 機械設備 |
688143 | 長(cháng)盈通 | 1 | 23 | 42.62 | -3.57 | 通信 |
002252 | 上海萊士 | 1 | 23 | 6.72 | 5.66 | 醫藥生物 |
002873 | 新天藥業(yè) | 1 | 23 | 15.11 | 3.28 | 醫藥生物 |
002792 | 通宇通訊 | 1 | 22 | 14.72 | 5.44 | 通信 |
301029 | 怡合達 | 1 | 21 | 43.06 | -3.24 | 機械設備 |
688416 | 恒爍股份 | 1 | 21 | 87.80 | 23.37 | 電子 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 21 | 13.38 | 8.63 | 醫藥生物 |
603626 | 科森科技 | 1 | 20 | 6.69 | -0.59 | 電子 |
688282 | 理工導航 | 1 | 20 | 52.95 | -2.22 | 國防軍工 |
300352 | 北信源 | 1 | 20 | 5.14 | 6.86 | 計算機 |
300376 | 易事特 | 2 | 20 | 7.04 | 0.14 | 電力設備 |
002615 | 哈爾斯 | 1 | 20 | 7.00 | 0.29 | 輕工制造 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 19 | 10.04 | 0.70 | 電力設備 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 19 | 59.75 | 5.62 | 計算機 |
688525 | 佰維存儲 | 1 | 19 | 99.32 | 35.44 | 電子 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 18 | 6.10 | -0.65 | 商貿零售 |
001208 | 華菱線(xiàn)纜 | 1 | 18 | 9.52 | -2.86 | 電力設備 |
301095 | 廣立微 | 1 | 17 | 91.96 | 2.14 | 計算機 |
001330 | 博納影業(yè) | 1 | 17 | 9.04 | -1.53 | 傳媒 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 17 | 18.52 | -5.12 | 汽車(chē) |
301221 | 光庭信息 | 1 | 17 | 50.90 | 1.89 | 汽車(chē) |
300768 | 迪普科技 | 1 | 17 | 18.11 | 8.87 | 計算機 |
002216 | 三全食品 | 1 | 17 | 15.62 | -2.56 | 食品飲料 |
002152 | 廣電運通 | 1 | 17 | 12.48 | 10.05 | 計算機 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 16 | 23.53 | -2.57 | 食品飲料 |
603318 | 水發(fā)燃氣 | 1 | 16 | 8.42 | 8.23 | 公用事業(yè) |
002906 | 華陽(yáng)集團 | 1 | 15 | 26.96 | -0.44 | 汽車(chē) |
002599 | 盛通股份 | 1 | 15 | 6.88 | 0.58 | 輕工制造 |
002008 | 大族激光 | 1 | 14 | 24.16 | -1.39 | 機械設備 |
000519 | 中兵紅箭 | 1 | 13 | 18.00 | -2.49 | 國防軍工 |
603528 | 多倫科技 | 1 | 13 | 7.69 | 3.50 | 計算機 |
300653 | 正海生物 | 1 | 13 | 36.89 | 2.46 | 醫藥生物 |
301160 | 翔樓新材 | 1 | 13 | 34.38 | -1.77 | 鋼鐵 |
300369 | 綠盟科技 | 1 | 13 | 13.99 | 24.02 | 計算機 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 12 | 16.16 | -7.87 | 輕工制造 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 12 | 20.89 | 15.03 | 電子 |
001311 | 多利科技 | 1 | 12 | 77.97 | 5.74 | 汽車(chē) |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 1 | 11 | 8.56 | -7.36 | 基礎化工 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 11 | 12.22 | 7.48 | 醫藥生物 |
001380 | 華緯科技 | 2 | 11 | 31.66 | 12.35 | 汽車(chē) |
603028 | 賽福天 | 1 | 10 | 11.81 | -0.25 | 機械設備 |
300389 | 艾比森 | 1 | 10 | 20.16 | 5.00 | 電子 |
688332 | 中科藍訊 | 1 | 10 | 87.49 | 8.60 | 電子 |
000026 | 飛亞達 | 1 | 8 | 12.03 | 5.07 | 紡織服飾 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 1 | 8 | 173.98 | -18.90 | 醫藥生物 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 8 | 24.60 | -4.13 | 銀行 |
301066 | 萬(wàn)事利 | 1 | 8 | 16.60 | 4.73 | 紡織服飾 |
002424 | 貴州百靈 | 2 | 8 | 8.07 | -1.94 | 醫藥生物 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 8 | 70.77 | -5.35 | 機械設備 |
301149 | 隆華新材 | 1 | 7 | 10.61 | -3.63 | 基礎化工 |
000950 | 重藥控股 | 1 | 7 | 7.35 | 2.94 | 醫藥生物 |
300592 | 華凱易佰 | 1 | 7 | 26.97 | 2.47 | 商貿零售 |
002267 | 陜天然氣 | 1 | 7 | 7.86 | 2.88 | 公用事業(yè) |
000708 | 中信特鋼 | 1 | 7 | 15.09 | -4.01 | 鋼鐵 |
300975 | 商絡(luò )電子 | 1 | 7 | 7.10 | 8.07 | 電子 |
002390 | 信邦制藥 | 1 | 7 | 4.64 | 0.42 | 醫藥生物 |
300785 | 值得買(mǎi) | 1 | 6 | 44.51 | -1.33 | 傳媒 |
600970 | 中材國際 | 1 | 6 | 13.30 | 9.20 | 建筑裝飾 |
688350 | 富淼科技 | 1 | 6 | 17.15 | -3.43 | 基礎化工 |
688119 | 中鋼洛耐 | 1 | 6 | 6.43 | -0.62 | 建筑材料 |
300299 | 富春股份 | 1 | 6 | 7.40 | 6.63 | 傳媒 |
002038 | 雙鷺藥業(yè) | 1 | 6 | 9.46 | 0.96 | 醫藥生物 |
000869 | 張裕A | 1 | 6 | 30.30 | -0.39 | 食品飲料 |
300275 | 梅安森 | 1 | 6 | 22.38 | -4.36 | 計算機 |
002916 | 深南電路 | 1 | 6 | 78.34 | 8.03 | 電子 |
300296 | 利亞德 | 1 | 6 | 6.87 | 4.25 | 電子 |
603439 | 貴州三力 | 1 | 6 | 18.41 | 0.49 | 醫藥生物 |
002226 | 江南化工 | 1 | 5 | 5.25 | 1.74 | 基礎化工 |
002192 | 融捷股份 | 1 | 5 | 61.51 | -11.06 | 有色金屬 |
300800 | 力合科技 | 1 | 5 | 13.86 | 3.98 | 環(huán)保 |
603097 | 江蘇華辰 | 1 | 5 | 19.91 | 0.59 | 電力設備 |
002035 | 華帝股份 | 1 | 5 | 7.08 | -1.12 | 家用電器 |
002246 | 北化股份 | 1 | 5 | 8.95 | -3.35 | 基礎化工 |
000521 | 長(cháng)虹美菱 | 1 | 5 | 7.33 | 2.66 | 家用電器 |
000877 | 天山股份 | 1 | 5 | 8.52 | 5.19 | 建筑材料 |
000061 | 農產(chǎn)品 | 1 | 5 | 6.04 | - | 商貿零售 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1 | 5 | 1.40 | -1.41 | 鋼鐵 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 1 | 5 | 11.92 | -4.87 | 醫藥生物 |
002109 | 興化股份 | 2 | 5 | 4.28 | -3.39 | 基礎化工 |
002338 | 奧普光電 | 1 | 5 | 33.33 | 6.76 | 國防軍工 |
688128 | 中國電研 | 1 | 5 | 24.45 | 0.62 | 機械設備 |
688115 | 思林杰 | 1 | 5 | 35.18 | -0.62 | 機械設備 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 5 | 23.08 | -4.90 | 機械設備 |
301087 | 可孚醫療 | 1 | 5 | 51.44 | 6.90 | 醫藥生物 |
300838 | 浙江力諾 | 1 | 5 | 17.76 | -0.28 | 機械設備 |
002255 | 海陸重工 | 1 | 4 | 5.94 | 5.51 | 電力設備 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 4 | 65.32 | 3.00 | 醫藥生物 |
603998 | 方盛制藥 | 1 | 4 | 14.40 | 7.38 | 醫藥生物 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 1 | 4 | 110.55 | 5.43 | 國防軍工 |
601958 | 金鉬股份 | 1 | 4 | 10.89 | 3.91 | 有色金屬 |
301398 | 星源卓鎂 | 2 | 4 | 34.59 | -2.29 | 汽車(chē) |
300997 | 歡樂(lè )家 | 1 | 4 | 14.11 | -2.62 | 食品飲料 |
300258 | 精鍛科技 | 1 | 4 | 9.83 | 0.41 | 汽車(chē) |
300855 | 圖南股份 | 1 | 4 | 47.25 | 0.11 | 有色金屬 |
000717 | 中南股份 | 1 | 4 | 2.87 | 6.30 | 鋼鐵 |
002057 | 中鋼天源 | 1 | 4 | 9.99 | -0.70 | 有色金屬 |
300663 | 科藍軟件 | 1 | 4 | 14.36 | 5.20 | 計算機 |
600581 | 八一鋼鐵 | 1 | 4 | 4.05 | -0.98 | 鋼鐵 |
300826 | 測繪股份 | 1 | 3 | 14.05 | -7.08 | 建筑裝飾 |
300070 | 碧水源 | 1 | 3 | 5.57 | 3.34 | 環(huán)保 |
000825 | 太鋼不銹 | 1 | 3 | 3.98 | 1.27 | 鋼鐵 |
837092 | 漢鑫科技 | 1 | 3 | 15.25 | -5.16 | 計算機 |
002567 | 唐人神 | 1 | 3 | 6.47 | -5.55 | 農林牧漁 |
300218 | 安利股份 | 1 | 3 | 9.24 | 0.04 | 基礎化工 |
301000 | 肇民科技 | 1 | 3 | 31.03 | -0.39 | 汽車(chē) |
002522 | 浙江眾成 | 1 | 3 | 5.14 | -3.93 | 基礎化工 |
002205 | 國統股份 | 1 | 3 | 10.70 | -2.73 | 建筑材料 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 3 | 2.82 | 2.55 | 鋼鐵 |
688561 | 奇安信 | 1 | 3 | 59.42 | 7.90 | 計算機 |
603682 | 錦和商管 | 1 | 3 | 5.34 | 0.56 | 商貿零售 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 2 | 45.17 | 1.96 | 電力設備 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 2 | 22.80 | -0.44 | 農林牧漁 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 2 | 8.94 | -4.39 | 紡織服飾 |
002483 | 潤邦股份 | 1 | 2 | 5.40 | -4.09 | 機械設備 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 1 | 2 | 31.37 | -5.31 | 有色金屬 |
301186 | 超達裝備 | 1 | 2 | 31.19 | -0.67 | 汽車(chē) |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 1 | 2 | 6.13 | -1.61 | 公用事業(yè) |
000530 | 冰山冷熱 | 1 | 2 | 5.10 | -2.11 | 機械設備 |
000591 | 太陽(yáng)能 | 2 | 2 | 6.99 | 1.01 | 公用事業(yè) |
002154 | 報喜鳥(niǎo) | 1 | 2 | 5.59 | -4.28 | 紡織服飾 |
301223 | 中榮股份 | 1 | 2 | 18.92 | -3.47 | 輕工制造 |
002322 | 理工能科 | 1 | 2 | 10.03 | 2.56 | 計算機 |
002824 | 和勝股份 | 1 | 2 | 26.04 | -3.30 | 有色金屬 |
300947 | 德必集團 | 1 | 2 | 14.49 | 3.87 | 商貿零售 |
002030 | 達安基因 | 1 | 2 | 12.24 | -2.70 | 醫藥生物 |
002927 | 泰永長(cháng)征 | 1 | 2 | 13.39 | -1.83 | 電力設備 |
000680 | 山推股份 | 2 | 2 | 4.96 | 11.21 | 機械設備 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 2 | 113.47 | 6.21 | 計算機 |
000060 | 中金嶺南 | 1 | 2 | 4.72 | 1.29 | 有色金屬 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1 | 1 | 22.98 | -2.21 | 基礎化工 |
300271 | 華宇軟件 | 1 | 1 | 9.51 | 4.16 | 計算機 |
002106 | 萊寶高科 | 1 | 1 | 8.65 | 4.59 | 電子 |
000560 | 我愛(ài)我家 | 1 | 1 | 2.61 | - | 房地產(chǎn) |
000166 | 申萬(wàn)宏源 | 1 | 1 | 4.72 | 2.16 | 非銀金融 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 1 | 1 | 5.70 | -14.41 | 電力設備 |
300441 | 鮑斯股份 | 1 | 1 | 5.72 | -1.89 | 機械設備 |
002031 | 巨輪智能 | 1 | 1 | 3.09 | -5.50 | 機械設備 |
002971 | 和遠氣體 | 2 | 1 | 26.03 | 0.74 | 基礎化工 |
001360 | 南礦集團 | 1 | 1 | 18.16 | -5.02 | 機械設備 |
002877 | 智能自控 | 1 | 1 | 9.14 | -5.38 | 機械設備 |
301389 | 隆揚電子 | 1 | 1 | 17.79 | 1.20 | 電子 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 1 | 1 | 5.56 | 1.28 | 環(huán)保 |
000006 | 深振業(yè)A | 1 | 1 | 4.62 | - | 房地產(chǎn) |
000501 | 武商集團 | 1 | 1 | 9.97 | -0.30 | 商貿零售 |
003013 | 地鐵設計 | 1 | 1 | 18.22 | -1.09 | 建筑裝飾 |
002637 | 贊宇科技 | 1 | 1 | 10.08 | -3.72 | 基礎化工 |
002561 | 徐家匯 | 1 | 1 | 8.69 | -0.57 | 商貿零售 |
301234 | 五洲醫療 | 1 | 1 | 30.97 | 2.96 | 醫藥生物 |
300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 1 | 1 | 11.15 | -0.27 | 輕工制造 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 21.86 | -0.73 | 交通運輸 |
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 1 | 1 | 6.50 | 8.33 | 汽車(chē) |
002033 | 麗江股份 | 1 | 1 | 10.48 | 7.38 | 社會(huì )服務(wù) |
301290 | 東星醫療 | 1 | 1 | 34.10 | 2.76 | 醫藥生物 |
301108 | 潔雅股份 | 1 | 1 | 34.19 | -2.69 | 美容護理 |
002498 | 漢纜股份 | 1 | 1 | 4.05 | -2.17 | 電力設備 |
002749 | 國光股份 | 2 | 1 | 10.94 | 2.63 | 基礎化工 |
300884 | 狄耐克 | 1 | 1 | 14.01 | 2.24 | 計算機 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: